Updated Jun 14, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | English Mastiff (n=31) | Mastiff (n=22) |
|---|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | -- | 0.02 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.15 | 0.14 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.08 | -- |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.02 | -- |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.02 | -- |
| 1056 | 386 373 289 190 | 0.21 | 0.32 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.53 | 0.45 |
| 1221 | 380 365 293 180 | -- | 0.07 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | English Mastiff (n=31) | Mastiff (n=22) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 339 322 284 | 0.15 | 0.14 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.21 | 0.30 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.08 | -- |
| 2037 | 341 327 280 | 0.02 | -- |
| 2046 | 339 329 280 | 0.52 | 0.45 |
| 2086 | 339 329 284 | 0.02 | -- |
| 2117 | 353 327 280 | -- | 0.02 |
| 2118 | 347 327 280 | -- | 0.07 |
| 2128 | 343 323 288 | 0.02 | 0.02 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | English Mastiff (n=31) | Mastiff (n=22) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.02 | -- |
| 94 | 0.10 | 0.09 | ||
| 96 | 0.13 | 0.23 | ||
| 100 | 0.56 | 0.45 | ||
| 102 | 0.18 | 0.14 | ||
| 104 | 0.02 | 0.07 | ||
| 108 | -- | 0.02 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.27 | 0.41 |
| 137 | 0.16 | 0.34 | ||
| 139 | 0.02 | -- | ||
| 141 | -- | 0.05 | ||
| 145 | 0.02 | 0.02 | ||
| 147 | 0.11 | 0.02 | ||
| 149 | 0.42 | 0.16 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | -- | 0.09 |
| 121 | 0.35 | 0.39 | ||
| 123 | -- | 0.05 | ||
| 125 | 0.02 | 0.02 | ||
| 127 | 0.31 | 0.23 | ||
| 129 | 0.18 | 0.16 | ||
| 131 | 0.13 | 0.07 | ||
| 135 | 0.02 | -- | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.27 | 0.30 |
| 223 | 0.13 | 0.05 | ||
| 225 | 0.24 | 0.27 | ||
| 227 | 0.02 | -- | ||
| 229 | 0.05 | 0.07 | ||
| 231 | 0.10 | 0.05 | ||
| 233 | 0.11 | 0.16 | ||
| 235 | 0.03 | -- | ||
| 237 | 0.05 | 0.11 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.56 | 0.41 |
| 242 | 0.03 | 0.02 | ||
| 244 | 0.10 | 0.20 | ||
| 246 | 0.08 | 0.20 | ||
| 250 | 0.23 | 0.16 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.19 | 0.30 |
| 89 | 0.73 | 0.66 | ||
| 91 | 0.03 | -- | ||
| 93 | 0.03 | -- | ||
| 95 | 0.02 | 0.05 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.61 | 0.70 |
| 288 | 0.11 | 0.07 | ||
| 290 | 0.05 | 0.07 | ||
| 292 | 0.18 | 0.11 | ||
| 296 | 0.05 | 0.05 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.27 | 0.25 |
| 118 | 0.08 | 0.11 | ||
| 120 | 0.37 | 0.48 | ||
| 122 | 0.02 | -- | ||
| 126 | 0.26 | 0.16 | ||
| 9 | FH2001 | 128 | 0.03 | 0.02 |
| 132 | 0.40 | 0.43 | ||
| 140 | 0.02 | 0.05 | ||
| 144 | 0.32 | 0.25 | ||
| 156 | 0.23 | 0.25 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.60 | 0.61 |
| 156 | 0.16 | 0.23 | ||
| 160 | 0.10 | 0.09 | ||
| 164 | 0.13 | 0.05 | ||
| 168 | 0.02 | 0.02 | ||
| 11 | FH2848 | 236 | 0.05 | 0.09 |
| 238 | 0.34 | 0.39 | ||
| 240 | 0.44 | 0.41 | ||
| 242 | 0.10 | 0.09 | ||
| 244 | 0.08 | 0.02 | ||
| 12 | INRA21 | 93 | 0.03 | -- |
| 95 | 0.45 | 0.61 | ||
| 97 | 0.10 | 0.11 | ||
| 101 | 0.34 | 0.25 | ||
| 103 | 0.08 | 0.02 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.02 | 0.07 |
| 122 | 0.05 | 0.02 | ||
| 124 | 0.87 | 0.86 | ||
| 126 | 0.06 | -- | ||
| 132 | -- | 0.05 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.34 | 0.36 |
| 148 | 0.03 | 0.11 | ||
| 150 | 0.63 | 0.52 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.27 | 0.16 |
| 214 | 0.02 | -- | ||
| 216 | 0.02 | -- | ||
| 218 | 0.69 | 0.82 | ||
| 220 | -- | 0.02 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.11 | 0.02 |
| 95 | 0.10 | 0.23 | ||
| 97 | 0.03 | -- | ||
| 105 | 0.13 | 0.14 | ||
| 107 | 0.63 | 0.61 | ||
| 17 | REN105L03 | 233 | 0.35 | 0.34 |
| 235 | 0.18 | 0.09 | ||
| 237 | 0.45 | 0.55 | ||
| 245 | 0.02 | 0.02 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.60 | 0.86 |
| 204 | 0.15 | 0.02 | ||
| 208 | 0.26 | 0.11 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.15 | 0.11 |
| 210 | -- | 0.02 | ||
| 212 | 0.40 | 0.32 | ||
| 216 | 0.45 | 0.55 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | -- | 0.05 |
| 164 | 0.02 | 0.02 | ||
| 166 | 0.02 | -- | ||
| 168 | 0.11 | 0.09 | ||
| 170 | 0.10 | 0.14 | ||
| 172 | 0.76 | 0.70 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.84 | 0.89 |
| 270 | 0.05 | 0.11 | ||
| 272 | 0.10 | -- | ||
| 278 | 0.02 | -- | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.03 | 0.05 |
| 228 | -- | 0.05 | ||
| 232 | 0.06 | 0.16 | ||
| 234 | 0.15 | 0.09 | ||
| 236 | 0.65 | 0.55 | ||
| 238 | 0.11 | 0.11 | ||
| 23 | REN64E19 | 145 | 0.11 | 0.09 |
| 147 | 0.06 | 0.14 | ||
| 149 | 0.03 | 0.11 | ||
| 151 | 0.02 | -- | ||
| 153 | 0.77 | 0.66 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.10 | 0.07 |
| 13 | 0.29 | 0.23 | ||
| 20.2 | -- | 0.02 | ||
| 21.2 | 0.44 | 0.48 | ||
| 22.2 | 0.10 | 0.16 | ||
| 23.2 | 0.08 | 0.02 | ||
| 24.2 | -- | 0.02 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.15 | 0.20 |
| 13 | 0.03 | 0.02 | ||
| 14 | -- | 0.02 | ||
| 16.1 | -- | 0.02 | ||
| 17.1 | 0.11 | 0.02 | ||
| 18.1 | 0.21 | 0.16 | ||
| 19.1 | 0.26 | 0.27 | ||
| 20.1 | 0.16 | 0.11 | ||
| 21.1 | 0.05 | -- | ||
| 22.1 | 0.03 | 0.14 | ||
| 24.1 | -- | 0.02 | ||
| 26 | VGL1063 | 13 | 0.11 | 0.09 |
| 14 | 0.74 | 0.82 | ||
| 15 | 0.08 | 0.07 | ||
| 19 | 0.03 | 0.02 | ||
| 20 | 0.03 | -- | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.34 | 0.39 |
| 16 | 0.02 | 0.05 | ||
| 17 | 0.05 | -- | ||
| 18 | 0.10 | 0.14 | ||
| 19 | 0.16 | 0.27 | ||
| 21 | 0.02 | -- | ||
| 23 | 0.06 | 0.02 | ||
| 26 | 0.03 | 0.05 | ||
| 27 | 0.19 | 0.09 | ||
| 28 | 0.03 | -- | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.18 | 0.07 |
| 16 | 0.34 | 0.32 | ||
| 17 | -- | 0.02 | ||
| 19 | 0.27 | 0.41 | ||
| 20 | 0.21 | 0.14 | ||
| 24 | -- | 0.05 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.11 | 0.18 |
| 10 | 0.02 | 0.02 | ||
| 11 | 0.13 | 0.07 | ||
| 12 | 0.02 | -- | ||
| 13 | 0.56 | 0.55 | ||
| 14 | 0.16 | 0.18 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.05 | -- |
| 14 | -- | 0.02 | ||
| 16 | 0.02 | -- | ||
| 17 | 0.35 | 0.41 | ||
| 18 | 0.31 | 0.36 | ||
| 19 | 0.24 | 0.20 | ||
| 20 | 0.02 | -- | ||
| 22 | 0.02 | -- | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.06 | 0.05 |
| 13 | 0.37 | 0.25 | ||
| 14 | 0.15 | 0.23 | ||
| 15 | 0.02 | 0.07 | ||
| 17.3 | 0.03 | 0.09 | ||
| 18.3 | 0.03 | 0.07 | ||
| 19.3 | 0.32 | 0.25 | ||
| 20.3 | 0.02 | -- | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.05 | -- |
| 15 | 0.02 | -- | ||
| 16 | 0.03 | -- | ||
| 17 | 0.06 | -- | ||
| 18 | 0.31 | 0.25 | ||
| 19 | 0.40 | 0.55 | ||
| 20 | 0.08 | 0.07 | ||
| 21 | 0.05 | 0.14 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.18 | 0.23 |
| 14 | 0.21 | 0.20 | ||
| 16 | 0.06 | 0.07 | ||
| 17 | 0.53 | 0.45 | ||
| 18 | 0.02 | 0.05 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 53 | 5.909 | 2.892 | 0.592 | 0.604 | 0.021 | |
| SE | 0.322 | 0.190 | 0.028 | 0.026 | 0.016 |
Mastiff
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 22 | 4.939 | 2.808 | 0.601 | 0.587 | -0.026 | |
| SE | 0.278 | 0.186 | 0.031 | 0.029 | 0.020 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 53 | 4.571 | 2.218 | 0.544 | 0.530 | -0.023 | |
| SE | 0.341 | 0.168 | 0.043 | 0.036 | 0.019 |
Mastiff
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 22 | 3.714 | 2.325 | 0.701 | 0.545 | -0.275 | |
| SE | 0.265 | 0.188 | 0.066 | 0.046 | 0.023 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
English Mastiff
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 53 | 7 | 2.991 | 0.642 | 0.666 | 0.036 |
| 2 | AHT137 | 53 | 7 | 3.730 | 0.604 | 0.732 | 0.175 |
| 3 | AHTH130 | 53 | 8 | 3.968 | 0.736 | 0.748 | 0.016 |
| 4 | AHTh171-A | 53 | 9 | 5.366 | 0.774 | 0.814 | 0.049 |
| 5 | AHTh260 | 53 | 5 | 3.053 | 0.623 | 0.672 | 0.074 |
| 6 | AHTk211 | 53 | 5 | 1.837 | 0.472 | 0.456 | -0.036 |
| 7 | AHTk253 | 53 | 5 | 2.170 | 0.547 | 0.539 | -0.015 |
| 8 | C22.279 | 53 | 5 | 3.354 | 0.585 | 0.702 | 0.167 |
| 9 | FH2001 | 53 | 5 | 3.174 | 0.660 | 0.685 | 0.036 |
| 10 | FH2054 | 53 | 5 | 2.391 | 0.472 | 0.582 | 0.189 |
| 11 | FH2848 | 53 | 5 | 3.075 | 0.717 | 0.675 | -0.063 |
| 12 | INRA21 | 53 | 5 | 2.669 | 0.585 | 0.625 | 0.065 |
| 13 | INU005 | 53 | 5 | 1.319 | 0.208 | 0.242 | 0.143 |
| 14 | INU030 | 53 | 3 | 2.135 | 0.509 | 0.532 | 0.042 |
| 15 | INU055 | 53 | 5 | 1.648 | 0.453 | 0.393 | -0.152 |
| 16 | LEI004 | 53 | 5 | 2.304 | 0.623 | 0.566 | -0.100 |
| 17 | REN105L03 | 53 | 4 | 2.612 | 0.679 | 0.617 | -0.101 |
| 18 | REN162C04 | 53 | 3 | 1.822 | 0.396 | 0.451 | 0.122 |
| 19 | REN169D01 | 53 | 4 | 2.541 | 0.566 | 0.606 | 0.067 |
| 20 | REN169O18 | 53 | 6 | 1.767 | 0.340 | 0.434 | 0.218 |
| 21 | REN247M23 | 53 | 4 | 1.340 | 0.264 | 0.254 | -0.040 |
| 22 | REN54P11 | 53 | 6 | 2.469 | 0.623 | 0.595 | -0.046 |
| 23 | REN64E19 | 53 | 5 | 1.812 | 0.434 | 0.448 | 0.032 |
| 24 | VGL0760 | 53 | 7 | 3.328 | 0.642 | 0.700 | 0.083 |
| 25 | VGL0910 | 53 | 11 | 5.970 | 0.906 | 0.833 | -0.088 |
| 26 | VGL1063 | 53 | 5 | 1.623 | 0.377 | 0.384 | 0.017 |
| 27 | VGL1165 | 53 | 10 | 4.697 | 0.717 | 0.787 | 0.089 |
| 28 | VGL1828 | 53 | 6 | 3.730 | 0.811 | 0.732 | -0.108 |
| 29 | VGL2009 | 53 | 6 | 2.704 | 0.698 | 0.630 | -0.108 |
| 30 | VGL2409 | 53 | 8 | 3.291 | 0.698 | 0.696 | -0.003 |
| 31 | VGL2918 | 53 | 8 | 4.335 | 0.811 | 0.769 | -0.055 |
| 32 | VGL3008 | 53 | 8 | 3.232 | 0.679 | 0.691 | 0.016 |
| 33 | VGL3235 | 53 | 5 | 2.963 | 0.679 | 0.663 | -0.025 |
Mastiff
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 22 | 6 | 3.445 | 0.727 | 0.710 | -0.025 |
| 2 | AHT137 | 22 | 6 | 3.205 | 0.591 | 0.688 | 0.141 |
| 3 | AHTH130 | 22 | 7 | 4.137 | 0.773 | 0.758 | -0.019 |
| 4 | AHTh171-A | 22 | 7 | 4.792 | 0.818 | 0.791 | -0.034 |
| 5 | AHTh260 | 22 | 5 | 3.612 | 0.636 | 0.723 | 0.120 |
| 6 | AHTk211 | 22 | 3 | 1.909 | 0.500 | 0.476 | -0.050 |
| 7 | AHTk253 | 22 | 5 | 1.921 | 0.500 | 0.479 | -0.043 |
| 8 | C22.279 | 22 | 4 | 3.044 | 0.636 | 0.671 | 0.052 |
| 9 | FH2001 | 22 | 5 | 3.184 | 0.682 | 0.686 | 0.006 |
| 10 | FH2054 | 22 | 5 | 2.278 | 0.455 | 0.561 | 0.190 |
| 11 | FH2848 | 22 | 5 | 2.997 | 0.818 | 0.666 | -0.228 |
| 12 | INRA21 | 22 | 4 | 2.210 | 0.455 | 0.548 | 0.170 |
| 13 | INU005 | 22 | 4 | 1.328 | 0.227 | 0.247 | 0.079 |
| 14 | INU030 | 22 | 3 | 2.390 | 0.636 | 0.582 | -0.094 |
| 15 | INU055 | 22 | 3 | 1.438 | 0.364 | 0.305 | -0.193 |
| 16 | LEI004 | 22 | 4 | 2.236 | 0.682 | 0.553 | -0.234 |
| 17 | REN105L03 | 22 | 4 | 2.367 | 0.636 | 0.577 | -0.102 |
| 18 | REN162C04 | 22 | 3 | 1.317 | 0.273 | 0.241 | -0.133 |
| 19 | REN169D01 | 22 | 4 | 2.426 | 0.545 | 0.588 | 0.072 |
| 20 | REN169O18 | 22 | 5 | 1.902 | 0.455 | 0.474 | 0.041 |
| 21 | REN247M23 | 22 | 2 | 1.252 | 0.227 | 0.201 | -0.128 |
| 22 | REN54P11 | 22 | 6 | 2.872 | 0.682 | 0.652 | -0.046 |
| 23 | REN64E19 | 22 | 4 | 2.109 | 0.636 | 0.526 | -0.210 |
| 24 | VGL0760 | 22 | 7 | 3.216 | 0.773 | 0.689 | -0.121 |
| 25 | VGL0910 | 22 | 10 | 5.694 | 0.864 | 0.824 | -0.048 |
| 26 | VGL1063 | 22 | 4 | 1.464 | 0.273 | 0.317 | 0.140 |
| 27 | VGL1165 | 22 | 7 | 3.919 | 0.682 | 0.745 | 0.085 |
| 28 | VGL1828 | 22 | 6 | 3.396 | 0.773 | 0.706 | -0.095 |
| 29 | VGL2009 | 22 | 5 | 2.711 | 0.636 | 0.631 | -0.008 |
| 30 | VGL2409 | 22 | 4 | 2.924 | 0.773 | 0.658 | -0.174 |
| 31 | VGL2918 | 22 | 7 | 5.095 | 0.773 | 0.804 | 0.039 |
| 32 | VGL3008 | 22 | 4 | 2.609 | 0.591 | 0.617 | 0.042 |
| 33 | VGL3235 | 22 | 5 | 3.259 | 0.727 | 0.693 | -0.049 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
English Mastiff
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 53 | 5 | 2.899 | 0.698 | 0.655 | -0.066 |
| 2 | DLA I-4ACA | 53 | 6 | 2.691 | 0.679 | 0.628 | -0.081 |
| 3 | DLA I-4BCT | 53 | 3 | 1.997 | 0.472 | 0.499 | 0.055 |
| 4 | DLA1131 | 53 | 5 | 1.849 | 0.472 | 0.459 | -0.027 |
| 5 | 5ACA | 53 | 5 | 2.060 | 0.491 | 0.515 | 0.047 |
| 6 | 5ACT | 53 | 4 | 2.462 | 0.623 | 0.594 | -0.049 |
| 7 | 5BCA | 53 | 4 | 1.566 | 0.377 | 0.362 | -0.044 |
Mastiff
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 22 | 5 | 3.016 | 0.864 | 0.668 | -0.292 |
| 2 | DLA I-4ACA | 22 | 4 | 2.839 | 0.864 | 0.648 | -0.333 |
| 3 | DLA I-4BCT | 22 | 3 | 2.180 | 0.682 | 0.541 | -0.260 |
| 4 | DLA1131 | 22 | 3 | 2.180 | 0.682 | 0.541 | -0.260 |
| 5 | 5ACA | 22 | 4 | 2.195 | 0.682 | 0.544 | -0.252 |
| 6 | 5ACT | 22 | 4 | 2.488 | 0.818 | 0.598 | -0.368 |
| 7 | 5BCA | 22 | 3 | 1.377 | 0.318 | 0.274 | -0.162 |