Updated Jul 15, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | English Mastiff (n=31) | Mastiff (n=23) |
|---|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | -- | 0.02 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.15 | 0.13 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.08 | -- |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.02 | -- |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.02 | -- |
| 1056 | 386 373 289 190 | 0.21 | 0.35 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.53 | 0.43 |
| 1221 | 380 365 293 180 | -- | 0.07 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | English Mastiff (n=31) | Mastiff (n=23) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 339 322 284 | 0.15 | 0.13 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.21 | 0.33 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.08 | -- |
| 2037 | 341 327 280 | 0.02 | -- |
| 2046 | 339 329 280 | 0.52 | 0.43 |
| 2086 | 339 329 284 | 0.02 | -- |
| 2117 | 353 327 280 | -- | 0.02 |
| 2118 | 347 327 280 | -- | 0.07 |
| 2128 | 343 323 288 | 0.02 | 0.02 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | English Mastiff (n=31) | Mastiff (n=23) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.02 | -- |
| 94 | 0.10 | 0.09 | ||
| 96 | 0.13 | 0.22 | ||
| 100 | 0.56 | 0.48 | ||
| 102 | 0.18 | 0.13 | ||
| 104 | 0.02 | 0.07 | ||
| 108 | -- | 0.02 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.27 | 0.41 |
| 137 | 0.16 | 0.33 | ||
| 139 | 0.02 | -- | ||
| 141 | -- | 0.04 | ||
| 145 | 0.02 | 0.02 | ||
| 147 | 0.11 | 0.02 | ||
| 149 | 0.42 | 0.17 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | -- | 0.09 |
| 121 | 0.35 | 0.37 | ||
| 123 | -- | 0.04 | ||
| 125 | 0.02 | 0.02 | ||
| 127 | 0.31 | 0.26 | ||
| 129 | 0.18 | 0.15 | ||
| 131 | 0.13 | 0.07 | ||
| 135 | 0.02 | -- | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.27 | 0.28 |
| 223 | 0.13 | 0.04 | ||
| 225 | 0.24 | 0.30 | ||
| 227 | 0.02 | -- | ||
| 229 | 0.05 | 0.07 | ||
| 231 | 0.10 | 0.04 | ||
| 233 | 0.11 | 0.15 | ||
| 235 | 0.03 | -- | ||
| 237 | 0.05 | 0.11 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.56 | 0.41 |
| 242 | 0.03 | 0.02 | ||
| 244 | 0.10 | 0.22 | ||
| 246 | 0.08 | 0.20 | ||
| 250 | 0.23 | 0.15 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.19 | 0.28 |
| 89 | 0.73 | 0.67 | ||
| 91 | 0.03 | -- | ||
| 93 | 0.03 | -- | ||
| 95 | 0.02 | 0.04 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.61 | 0.70 |
| 288 | 0.11 | 0.09 | ||
| 290 | 0.05 | 0.07 | ||
| 292 | 0.18 | 0.11 | ||
| 296 | 0.05 | 0.04 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.27 | 0.24 |
| 118 | 0.08 | 0.11 | ||
| 120 | 0.37 | 0.48 | ||
| 122 | 0.02 | -- | ||
| 126 | 0.26 | 0.17 | ||
| 9 | FH2001 | 128 | 0.03 | 0.02 |
| 132 | 0.40 | 0.43 | ||
| 140 | 0.02 | 0.04 | ||
| 144 | 0.32 | 0.24 | ||
| 156 | 0.23 | 0.26 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.60 | 0.61 |
| 156 | 0.16 | 0.24 | ||
| 160 | 0.10 | 0.09 | ||
| 164 | 0.13 | 0.04 | ||
| 168 | 0.02 | 0.02 | ||
| 11 | FH2848 | 236 | 0.05 | 0.09 |
| 238 | 0.34 | 0.37 | ||
| 240 | 0.44 | 0.41 | ||
| 242 | 0.10 | 0.11 | ||
| 244 | 0.08 | 0.02 | ||
| 12 | INRA21 | 93 | 0.03 | -- |
| 95 | 0.45 | 0.59 | ||
| 97 | 0.10 | 0.11 | ||
| 101 | 0.34 | 0.28 | ||
| 103 | 0.08 | 0.02 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.02 | 0.07 |
| 122 | 0.05 | 0.02 | ||
| 124 | 0.87 | 0.87 | ||
| 126 | 0.06 | -- | ||
| 132 | -- | 0.04 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.34 | 0.35 |
| 148 | 0.03 | 0.11 | ||
| 150 | 0.63 | 0.54 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.27 | 0.15 |
| 212 | -- | 0.02 | ||
| 214 | 0.02 | -- | ||
| 216 | 0.02 | -- | ||
| 218 | 0.69 | 0.80 | ||
| 220 | -- | 0.02 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.11 | 0.02 |
| 95 | 0.10 | 0.24 | ||
| 97 | 0.03 | -- | ||
| 105 | 0.13 | 0.13 | ||
| 107 | 0.63 | 0.61 | ||
| 17 | REN105L03 | 233 | 0.35 | 0.33 |
| 235 | 0.18 | 0.09 | ||
| 237 | 0.45 | 0.57 | ||
| 245 | 0.02 | 0.02 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.60 | 0.85 |
| 204 | 0.15 | 0.02 | ||
| 208 | 0.26 | 0.13 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.15 | 0.11 |
| 210 | -- | 0.02 | ||
| 212 | 0.40 | 0.33 | ||
| 216 | 0.45 | 0.54 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | -- | 0.04 |
| 164 | 0.02 | 0.02 | ||
| 166 | 0.02 | -- | ||
| 168 | 0.11 | 0.09 | ||
| 170 | 0.10 | 0.15 | ||
| 172 | 0.76 | 0.70 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.84 | 0.89 |
| 270 | 0.05 | 0.11 | ||
| 272 | 0.10 | -- | ||
| 278 | 0.02 | -- | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.03 | 0.04 |
| 228 | -- | 0.04 | ||
| 232 | 0.06 | 0.15 | ||
| 234 | 0.15 | 0.09 | ||
| 236 | 0.65 | 0.57 | ||
| 238 | 0.11 | 0.11 | ||
| 23 | REN64E19 | 145 | 0.11 | 0.09 |
| 147 | 0.06 | 0.13 | ||
| 149 | 0.03 | 0.11 | ||
| 151 | 0.02 | -- | ||
| 153 | 0.77 | 0.67 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.10 | 0.07 |
| 13 | 0.29 | 0.22 | ||
| 20.2 | -- | 0.02 | ||
| 21.2 | 0.44 | 0.50 | ||
| 22.2 | 0.10 | 0.15 | ||
| 23.2 | 0.08 | 0.02 | ||
| 24.2 | -- | 0.02 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.15 | 0.20 |
| 13 | 0.03 | 0.02 | ||
| 14 | -- | 0.02 | ||
| 16.1 | -- | 0.02 | ||
| 17.1 | 0.11 | 0.02 | ||
| 18.1 | 0.21 | 0.17 | ||
| 19.1 | 0.26 | 0.28 | ||
| 20.1 | 0.16 | 0.11 | ||
| 21.1 | 0.05 | -- | ||
| 22.1 | 0.03 | 0.13 | ||
| 24.1 | -- | 0.02 | ||
| 26 | VGL1063 | 13 | 0.11 | 0.09 |
| 14 | 0.74 | 0.83 | ||
| 15 | 0.08 | 0.07 | ||
| 19 | 0.03 | 0.02 | ||
| 20 | 0.03 | -- | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | -- | 0.02 |
| 15 | 0.34 | 0.37 | ||
| 16 | 0.02 | 0.04 | ||
| 17 | 0.05 | -- | ||
| 18 | 0.10 | 0.13 | ||
| 19 | 0.16 | 0.26 | ||
| 21 | 0.02 | -- | ||
| 23 | 0.06 | 0.02 | ||
| 26 | 0.03 | 0.04 | ||
| 27 | 0.19 | 0.09 | ||
| 28 | 0.03 | 0.02 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.18 | 0.07 |
| 16 | 0.34 | 0.33 | ||
| 17 | -- | 0.02 | ||
| 19 | 0.27 | 0.41 | ||
| 20 | 0.21 | 0.13 | ||
| 24 | -- | 0.04 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.11 | 0.17 |
| 10 | 0.02 | 0.02 | ||
| 11 | 0.13 | 0.07 | ||
| 12 | 0.02 | -- | ||
| 13 | 0.56 | 0.57 | ||
| 14 | 0.16 | 0.17 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.05 | -- |
| 14 | -- | 0.02 | ||
| 16 | 0.02 | -- | ||
| 17 | 0.35 | 0.43 | ||
| 18 | 0.31 | 0.35 | ||
| 19 | 0.24 | 0.20 | ||
| 20 | 0.02 | -- | ||
| 22 | 0.02 | -- | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.06 | 0.04 |
| 13 | 0.37 | 0.24 | ||
| 14 | 0.15 | 0.22 | ||
| 15 | 0.02 | 0.07 | ||
| 17.3 | 0.03 | 0.09 | ||
| 18.3 | 0.03 | 0.07 | ||
| 19.3 | 0.32 | 0.28 | ||
| 20.3 | 0.02 | -- | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.05 | -- |
| 15 | 0.02 | -- | ||
| 16 | 0.03 | -- | ||
| 17 | 0.06 | -- | ||
| 18 | 0.31 | 0.26 | ||
| 19 | 0.40 | 0.54 | ||
| 20 | 0.08 | 0.07 | ||
| 21 | 0.05 | 0.13 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.18 | 0.24 |
| 14 | 0.21 | 0.22 | ||
| 16 | 0.06 | 0.07 | ||
| 17 | 0.53 | 0.43 | ||
| 18 | 0.02 | 0.04 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 54 | 5.970 | 2.881 | 0.590 | 0.602 | 0.021 | |
| SE | 0.333 | 0.189 | 0.027 | 0.026 | 0.016 |
Mastiff
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 23 | 5.030 | 2.786 | 0.597 | 0.586 | -0.024 | |
| SE | 0.292 | 0.182 | 0.030 | 0.028 | 0.020 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 54 | 4.571 | 2.237 | 0.534 | 0.534 | 0.002 | |
| SE | 0.341 | 0.169 | 0.042 | 0.036 | 0.021 |
Mastiff
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 23 | 3.714 | 2.343 | 0.671 | 0.548 | -0.217 | |
| SE | 0.265 | 0.188 | 0.063 | 0.047 | 0.021 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
English Mastiff
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 54 | 7 | 2.931 | 0.630 | 0.659 | 0.044 |
| 2 | AHT137 | 54 | 7 | 3.703 | 0.611 | 0.730 | 0.163 |
| 3 | AHTH130 | 54 | 8 | 3.951 | 0.722 | 0.747 | 0.033 |
| 4 | AHTh171-A | 54 | 9 | 5.287 | 0.759 | 0.811 | 0.064 |
| 5 | AHTh260 | 54 | 5 | 3.055 | 0.630 | 0.673 | 0.064 |
| 6 | AHTk211 | 54 | 5 | 1.817 | 0.463 | 0.450 | -0.029 |
| 7 | AHTk253 | 54 | 5 | 2.185 | 0.556 | 0.542 | -0.024 |
| 8 | C22.279 | 54 | 5 | 3.346 | 0.593 | 0.701 | 0.155 |
| 9 | FH2001 | 54 | 5 | 3.170 | 0.667 | 0.684 | 0.026 |
| 10 | FH2054 | 54 | 5 | 2.395 | 0.481 | 0.582 | 0.173 |
| 11 | FH2848 | 54 | 5 | 3.097 | 0.722 | 0.677 | -0.067 |
| 12 | INRA21 | 54 | 5 | 2.686 | 0.574 | 0.628 | 0.085 |
| 13 | INU005 | 54 | 5 | 1.312 | 0.204 | 0.238 | 0.144 |
| 14 | INU030 | 54 | 3 | 2.115 | 0.500 | 0.527 | 0.052 |
| 15 | INU055 | 54 | 6 | 1.671 | 0.463 | 0.402 | -0.153 |
| 16 | LEI004 | 54 | 5 | 2.313 | 0.630 | 0.568 | -0.109 |
| 17 | REN105L03 | 54 | 4 | 2.584 | 0.667 | 0.613 | -0.088 |
| 18 | REN162C04 | 54 | 3 | 1.834 | 0.407 | 0.455 | 0.104 |
| 19 | REN169D01 | 54 | 4 | 2.532 | 0.574 | 0.605 | 0.051 |
| 20 | REN169O18 | 54 | 6 | 1.783 | 0.352 | 0.439 | 0.199 |
| 21 | REN247M23 | 54 | 4 | 1.333 | 0.259 | 0.250 | -0.038 |
| 22 | REN54P11 | 54 | 6 | 2.425 | 0.611 | 0.588 | -0.040 |
| 23 | REN64E19 | 54 | 5 | 1.791 | 0.426 | 0.442 | 0.036 |
| 24 | VGL0760 | 54 | 7 | 3.265 | 0.630 | 0.694 | 0.092 |
| 25 | VGL0910 | 54 | 11 | 5.891 | 0.907 | 0.830 | -0.093 |
| 26 | VGL1063 | 54 | 5 | 1.608 | 0.370 | 0.378 | 0.020 |
| 27 | VGL1165 | 54 | 11 | 4.864 | 0.722 | 0.794 | 0.091 |
| 28 | VGL1828 | 54 | 6 | 3.698 | 0.815 | 0.730 | -0.117 |
| 29 | VGL2009 | 54 | 6 | 2.653 | 0.685 | 0.623 | -0.100 |
| 30 | VGL2409 | 54 | 8 | 3.260 | 0.685 | 0.693 | 0.012 |
| 31 | VGL2918 | 54 | 8 | 4.288 | 0.796 | 0.767 | -0.038 |
| 32 | VGL3008 | 54 | 8 | 3.208 | 0.685 | 0.688 | 0.004 |
| 33 | VGL3235 | 54 | 5 | 3.006 | 0.685 | 0.667 | -0.027 |
Mastiff
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 23 | 6 | 3.276 | 0.696 | 0.695 | -0.001 |
| 2 | AHT137 | 23 | 6 | 3.226 | 0.609 | 0.690 | 0.118 |
| 3 | AHTH130 | 23 | 7 | 4.133 | 0.739 | 0.758 | 0.025 |
| 4 | AHTh171-A | 23 | 7 | 4.640 | 0.783 | 0.784 | 0.002 |
| 5 | AHTh260 | 23 | 5 | 3.574 | 0.652 | 0.720 | 0.094 |
| 6 | AHTk211 | 23 | 3 | 1.866 | 0.478 | 0.464 | -0.031 |
| 7 | AHTk253 | 23 | 5 | 1.963 | 0.522 | 0.491 | -0.064 |
| 8 | C22.279 | 23 | 4 | 3.049 | 0.652 | 0.672 | 0.030 |
| 9 | FH2001 | 23 | 5 | 3.158 | 0.696 | 0.683 | -0.018 |
| 10 | FH2054 | 23 | 5 | 2.285 | 0.478 | 0.562 | 0.150 |
| 11 | FH2848 | 23 | 5 | 3.058 | 0.826 | 0.673 | -0.228 |
| 12 | INRA21 | 23 | 4 | 2.290 | 0.435 | 0.563 | 0.228 |
| 13 | INU005 | 23 | 4 | 1.311 | 0.217 | 0.237 | 0.084 |
| 14 | INU030 | 23 | 3 | 2.336 | 0.609 | 0.572 | -0.064 |
| 15 | INU055 | 23 | 4 | 1.490 | 0.391 | 0.329 | -0.190 |
| 16 | LEI004 | 23 | 4 | 2.246 | 0.696 | 0.555 | -0.254 |
| 17 | REN105L03 | 23 | 4 | 2.305 | 0.609 | 0.566 | -0.075 |
| 18 | REN162C04 | 23 | 3 | 1.358 | 0.304 | 0.264 | -0.154 |
| 19 | REN169D01 | 23 | 4 | 2.416 | 0.565 | 0.586 | 0.035 |
| 20 | REN169O18 | 23 | 5 | 1.934 | 0.478 | 0.483 | 0.010 |
| 21 | REN247M23 | 23 | 2 | 1.240 | 0.217 | 0.194 | -0.122 |
| 22 | REN54P11 | 23 | 6 | 2.734 | 0.652 | 0.634 | -0.028 |
| 23 | REN64E19 | 23 | 4 | 2.039 | 0.609 | 0.509 | -0.195 |
| 24 | VGL0760 | 23 | 7 | 3.067 | 0.739 | 0.674 | -0.097 |
| 25 | VGL0910 | 23 | 10 | 5.568 | 0.870 | 0.820 | -0.060 |
| 26 | VGL1063 | 23 | 4 | 1.439 | 0.261 | 0.305 | 0.146 |
| 27 | VGL1165 | 23 | 9 | 4.266 | 0.696 | 0.766 | 0.091 |
| 28 | VGL1828 | 23 | 6 | 3.327 | 0.783 | 0.699 | -0.119 |
| 29 | VGL2009 | 23 | 5 | 2.600 | 0.609 | 0.615 | 0.011 |
| 30 | VGL2409 | 23 | 4 | 2.867 | 0.739 | 0.651 | -0.135 |
| 31 | VGL2918 | 23 | 7 | 4.944 | 0.739 | 0.798 | 0.073 |
| 32 | VGL3008 | 23 | 4 | 2.600 | 0.609 | 0.615 | 0.011 |
| 33 | VGL3235 | 23 | 5 | 3.338 | 0.739 | 0.700 | -0.055 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
English Mastiff
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 54 | 5 | 2.925 | 0.685 | 0.658 | -0.041 |
| 2 | DLA I-4ACA | 54 | 6 | 2.708 | 0.667 | 0.631 | -0.057 |
| 3 | DLA I-4BCT | 54 | 3 | 2.031 | 0.463 | 0.508 | 0.088 |
| 4 | DLA1131 | 54 | 5 | 1.885 | 0.463 | 0.469 | 0.014 |
| 5 | 5ACA | 54 | 5 | 2.094 | 0.481 | 0.522 | 0.078 |
| 6 | 5ACT | 54 | 4 | 2.465 | 0.611 | 0.594 | -0.028 |
| 7 | 5BCA | 54 | 4 | 1.553 | 0.370 | 0.356 | -0.040 |
Mastiff
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 23 | 5 | 3.014 | 0.826 | 0.668 | -0.236 |
| 2 | DLA I-4ACA | 23 | 4 | 2.852 | 0.826 | 0.649 | -0.272 |
| 3 | DLA I-4BCT | 23 | 3 | 2.232 | 0.652 | 0.552 | -0.182 |
| 4 | DLA1131 | 23 | 3 | 2.232 | 0.652 | 0.552 | -0.182 |
| 5 | 5ACA | 23 | 4 | 2.246 | 0.652 | 0.555 | -0.175 |
| 6 | 5ACT | 23 | 4 | 2.466 | 0.783 | 0.595 | -0.316 |
| 7 | 5BCA | 23 | 3 | 1.358 | 0.304 | 0.264 | -0.154 |