Updated Aug 3, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Irish Red and White Setter (n=127) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.106 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.457 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.075 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.094 |
| 1069 | 380 365 281 184 | 0.020 |
| 1077 | 376 369 291 178 | 0.012 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.012 |
| 1175 | 380 375 293 180 | 0.110 |
| 1201 | 382 381 277 181 | 0.067 |
| 1202 | 390 373 289 183 | 0.047 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Irish Red and White Setter (n=127) |
|---|---|---|
| 2005 | 339 322 280 | 0.126 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.217 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.205 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.067 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.039 |
| 2045 | 339 325 284 | 0.020 |
| 2052 | 345 321 280 | 0.327 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Irish Red and White Setter (n=128) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.008 |
| 98 | 0.209 | ||
| 100 | 0.228 | ||
| 102 | 0.217 | ||
| 104 | 0.110 | ||
| 106 | 0.130 | ||
| 108 | 0.020 | ||
| 110 | 0.067 | ||
| 112 | 0.012 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.051 |
| 137 | 0.063 | ||
| 141 | 0.008 | ||
| 143 | 0.254 | ||
| 145 | 0.117 | ||
| 147 | 0.332 | ||
| 149 | 0.172 | ||
| 151 | 0.004 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.406 |
| 121 | 0.051 | ||
| 127 | 0.379 | ||
| 129 | 0.051 | ||
| 131 | 0.113 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.035 |
| 225 | 0.201 | ||
| 233 | 0.315 | ||
| 235 | 0.083 | ||
| 237 | 0.193 | ||
| 241 | 0.173 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.367 |
| 246 | 0.227 | ||
| 248 | 0.020 | ||
| 252 | 0.156 | ||
| 254 | 0.223 | ||
| 256 | 0.008 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.016 |
| 89 | 0.476 | ||
| 91 | 0.177 | ||
| 93 | 0.106 | ||
| 95 | 0.224 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.236 |
| 288 | 0.012 | ||
| 290 | 0.012 | ||
| 292 | 0.740 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.614 |
| 118 | 0.008 | ||
| 120 | 0.118 | ||
| 122 | 0.024 | ||
| 124 | 0.177 | ||
| 126 | 0.004 | ||
| 130 | 0.055 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.240 |
| 136 | 0.303 | ||
| 144 | 0.008 | ||
| 148 | 0.165 | ||
| 152 | 0.276 | ||
| 156 | 0.008 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.020 |
| 152 | 0.087 | ||
| 156 | 0.071 | ||
| 160 | 0.004 | ||
| 164 | 0.106 | ||
| 168 | 0.555 | ||
| 172 | 0.055 | ||
| 176 | 0.098 | ||
| 180 | 0.004 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.023 |
| 234 | 0.273 | ||
| 236 | 0.148 | ||
| 238 | 0.301 | ||
| 240 | 0.016 | ||
| 242 | 0.230 | ||
| 246 | 0.008 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.591 |
| 97 | 0.087 | ||
| 99 | 0.012 | ||
| 101 | 0.240 | ||
| 103 | 0.016 | ||
| 105 | 0.055 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.063 |
| 124 | 0.272 | ||
| 126 | 0.402 | ||
| 128 | 0.260 | ||
| 132 | 0.004 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.319 |
| 146 | 0.264 | ||
| 148 | 0.012 | ||
| 150 | 0.398 | ||
| 154 | 0.008 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.004 |
| 210 | 0.299 | ||
| 212 | 0.063 | ||
| 214 | 0.567 | ||
| 216 | 0.012 | ||
| 218 | 0.055 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.331 |
| 95 | 0.551 | ||
| 97 | 0.118 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.012 |
| 233 | 0.074 | ||
| 235 | 0.434 | ||
| 239 | 0.129 | ||
| 241 | 0.344 | ||
| 245 | 0.008 | ||
| 18 | REN162C04 | 198 | 0.016 |
| 202 | 0.598 | ||
| 206 | 0.102 | ||
| 208 | 0.283 | ||
| 19 | REN169D01 | 212 | 0.684 |
| 216 | 0.242 | ||
| 218 | 0.074 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.480 |
| 164 | 0.285 | ||
| 166 | 0.004 | ||
| 168 | 0.160 | ||
| 170 | 0.008 | ||
| 172 | 0.063 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.250 |
| 270 | 0.020 | ||
| 272 | 0.402 | ||
| 274 | 0.012 | ||
| 276 | 0.113 | ||
| 278 | 0.203 | ||
| 22 | REN54P11 | 220 | 0.028 |
| 222 | 0.272 | ||
| 226 | 0.028 | ||
| 232 | 0.280 | ||
| 234 | 0.106 | ||
| 238 | 0.287 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.008 |
| 145 | 0.846 | ||
| 147 | 0.012 | ||
| 149 | 0.071 | ||
| 153 | 0.063 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.004 |
| 13 | 0.028 | ||
| 14 | 0.449 | ||
| 15 | 0.012 | ||
| 18.2 | 0.063 | ||
| 20.2 | 0.012 | ||
| 21.2 | 0.004 | ||
| 22.2 | 0.083 | ||
| 23.2 | 0.039 | ||
| 24.2 | 0.110 | ||
| 25.2 | 0.193 | ||
| 26.2 | 0.004 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.004 |
| 14 | 0.150 | ||
| 15 | 0.295 | ||
| 15.1 | 0.091 | ||
| 16 | 0.008 | ||
| 18.1 | 0.012 | ||
| 19.1 | 0.177 | ||
| 20.1 | 0.031 | ||
| 21.1 | 0.098 | ||
| 22.1 | 0.122 | ||
| 23.1 | 0.012 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.028 |
| 9 | 0.433 | ||
| 13 | 0.094 | ||
| 14 | 0.122 | ||
| 15 | 0.240 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 17 | 0.051 | ||
| 18 | 0.024 | ||
| 20 | 0.004 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.012 |
| 15 | 0.287 | ||
| 16 | 0.059 | ||
| 18 | 0.016 | ||
| 19 | 0.055 | ||
| 20 | 0.004 | ||
| 21 | 0.079 | ||
| 22 | 0.189 | ||
| 27 | 0.035 | ||
| 28 | 0.098 | ||
| 29 | 0.016 | ||
| 30 | 0.142 | ||
| 31 | 0.008 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.008 |
| 17 | 0.028 | ||
| 18 | 0.004 | ||
| 19 | 0.248 | ||
| 20 | 0.264 | ||
| 21 | 0.008 | ||
| 22 | 0.437 | ||
| 23 | 0.004 | ||
| 29 | VGL2009 | 13 | 0.256 |
| 14 | 0.736 | ||
| 15 | 0.004 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.268 |
| 16 | 0.453 | ||
| 17 | 0.008 | ||
| 18 | 0.157 | ||
| 19 | 0.114 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.248 |
| 13 | 0.055 | ||
| 14 | 0.094 | ||
| 15 | 0.339 | ||
| 16 | 0.008 | ||
| 17.3 | 0.201 | ||
| 18.3 | 0.004 | ||
| 22.3 | 0.008 | ||
| 23.3 | 0.043 | ||
| 32 | VGL3008 | 15 | 0.165 |
| 16 | 0.071 | ||
| 17 | 0.531 | ||
| 18 | 0.150 | ||
| 19 | 0.004 | ||
| 20 | 0.039 | ||
| 21 | 0.039 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.028 |
| 13 | 0.012 | ||
| 14 | 0.539 | ||
| 15 | 0.409 | ||
| 18 | 0.012 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 128 | 6.545 | 3.302 | 0.641 | 0.656 | 0.022 | |
| SE | 0.411 | 0.201 | 0.023 | 0.023 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 128 | 5.143 | 2.826 | 0.526 | 0.582 | 0.080 | |
| SE | 0.652 | 0.322 | 0.078 | 0.086 | 0.021 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Irish Red and White Setter
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 128 | 9 | 5.660 | 0.827 | 0.823 | -0.004 |
| 2 | AHT137 | 128 | 8 | 4.453 | 0.734 | 0.775 | 0.053 |
| 3 | AHTH130 | 128 | 5 | 3.062 | 0.680 | 0.673 | -0.009 |
| 4 | AHTh171-A | 128 | 6 | 4.655 | 0.724 | 0.785 | 0.077 |
| 5 | AHTh260 | 128 | 6 | 3.837 | 0.656 | 0.739 | 0.112 |
| 6 | AHTk211 | 128 | 5 | 3.123 | 0.630 | 0.680 | 0.073 |
| 7 | AHTk253 | 128 | 4 | 1.656 | 0.402 | 0.396 | -0.014 |
| 8 | C22.279 | 128 | 7 | 2.346 | 0.567 | 0.574 | 0.012 |
| 9 | FH2001 | 128 | 6 | 3.953 | 0.748 | 0.747 | -0.001 |
| 10 | FH2054 | 128 | 9 | 2.898 | 0.630 | 0.655 | 0.038 |
| 11 | FH2848 | 128 | 7 | 4.145 | 0.813 | 0.759 | -0.071 |
| 12 | INRA21 | 128 | 6 | 2.396 | 0.638 | 0.583 | -0.095 |
| 13 | INU005 | 128 | 5 | 3.262 | 0.669 | 0.693 | 0.035 |
| 14 | INU030 | 128 | 5 | 3.034 | 0.701 | 0.670 | -0.045 |
| 15 | INU055 | 128 | 6 | 2.392 | 0.598 | 0.582 | -0.028 |
| 16 | LEI004 | 128 | 3 | 2.341 | 0.520 | 0.573 | 0.093 |
| 17 | REN105L03 | 128 | 6 | 3.044 | 0.609 | 0.672 | 0.093 |
| 18 | REN162C04 | 128 | 4 | 2.226 | 0.488 | 0.551 | 0.114 |
| 19 | REN169D01 | 128 | 3 | 1.882 | 0.422 | 0.469 | 0.100 |
| 20 | REN169O18 | 128 | 6 | 2.926 | 0.586 | 0.658 | 0.110 |
| 21 | REN247M23 | 128 | 6 | 3.584 | 0.664 | 0.721 | 0.079 |
| 22 | REN54P11 | 128 | 6 | 4.043 | 0.756 | 0.753 | -0.004 |
| 23 | REN64E19 | 128 | 5 | 1.378 | 0.244 | 0.274 | 0.110 |
| 24 | VGL0760 | 128 | 12 | 3.784 | 0.701 | 0.736 | 0.048 |
| 25 | VGL0910 | 128 | 11 | 5.711 | 0.858 | 0.825 | -0.040 |
| 26 | VGL1063 | 128 | 9 | 3.663 | 0.630 | 0.727 | 0.134 |
| 27 | VGL1165 | 128 | 13 | 6.143 | 0.724 | 0.837 | 0.135 |
| 28 | VGL1828 | 128 | 8 | 3.096 | 0.709 | 0.677 | -0.047 |
| 29 | VGL2009 | 128 | 4 | 1.646 | 0.425 | 0.392 | -0.083 |
| 30 | VGL2409 | 128 | 5 | 3.179 | 0.748 | 0.685 | -0.091 |
| 31 | VGL2918 | 128 | 9 | 4.339 | 0.740 | 0.770 | 0.038 |
| 32 | VGL3008 | 128 | 7 | 2.938 | 0.654 | 0.660 | 0.009 |
| 33 | VGL3235 | 128 | 5 | 2.176 | 0.654 | 0.540 | -0.209 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Irish Red and White Setter
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 128 | 8 | 3.846 | 0.677 | 0.740 | 0.085 |
| 2 | DLA I-4ACA | 128 | 5 | 2.376 | 0.512 | 0.579 | 0.116 |
| 3 | DLA I-4BCT | 128 | 6 | 3.089 | 0.567 | 0.676 | 0.162 |
| 4 | DLA1131 | 128 | 6 | 3.180 | 0.606 | 0.686 | 0.116 |
| 5 | 5ACA | 128 | 4 | 2.763 | 0.598 | 0.638 | 0.062 |
| 6 | 5ACT | 128 | 5 | 3.490 | 0.685 | 0.713 | 0.040 |
| 7 | 5BCA | 128 | 2 | 1.040 | 0.039 | 0.039 | -0.020 |