Updated Aug 11, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Irish Red and White Setter (n=112) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.094 |
1008 | 386 373 289 182 | 0.464 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.085 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.089 |
1069 | 380 365 281 184 | 0.018 |
1077 | 376 369 291 178 | 0.009 |
1134 | 384 365 291 178 | 0.009 |
1175 | 380 375 293 180 | 0.112 |
1201 | 382 381 277 181 | 0.071 |
1202 | 390 373 289 183 | 0.049 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Irish Red and White Setter (n=112) |
---|---|---|
2005 | 339 322 280 | 0.125 |
2007 | 351 327 280 | 0.205 |
2012 | 345 322 280 | 0.210 |
2035 | 341 323 280 | 0.071 |
2037 | 341 327 280 | 0.031 |
2045 | 339 325 284 | 0.018 |
2052 | 345 321 280 | 0.339 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Irish Red and White Setter (n=112) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.009 |
98 | 0.219 | ||
100 | 0.219 | ||
102 | 0.214 | ||
104 | 0.116 | ||
106 | 0.125 | ||
108 | 0.022 | ||
110 | 0.063 | ||
112 | 0.013 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.058 |
137 | 0.071 | ||
141 | 0.009 | ||
143 | 0.259 | ||
145 | 0.116 | ||
147 | 0.321 | ||
149 | 0.161 | ||
151 | 0.004 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.397 |
121 | 0.040 | ||
127 | 0.379 | ||
129 | 0.054 | ||
131 | 0.129 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.036 |
225 | 0.205 | ||
233 | 0.304 | ||
235 | 0.085 | ||
237 | 0.183 | ||
241 | 0.188 | ||
5 | AHTh260 | 240 | 0.388 |
246 | 0.196 | ||
248 | 0.013 | ||
252 | 0.156 | ||
254 | 0.237 | ||
256 | 0.009 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.018 |
89 | 0.469 | ||
91 | 0.192 | ||
93 | 0.112 | ||
95 | 0.210 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.228 |
288 | 0.013 | ||
290 | 0.013 | ||
292 | 0.746 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.625 |
118 | 0.004 | ||
120 | 0.116 | ||
122 | 0.027 | ||
124 | 0.165 | ||
126 | 0.004 | ||
130 | 0.058 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.254 |
136 | 0.299 | ||
144 | 0.009 | ||
148 | 0.174 | ||
152 | 0.254 | ||
156 | 0.009 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.022 |
152 | 0.071 | ||
156 | 0.067 | ||
160 | 0.004 | ||
164 | 0.107 | ||
168 | 0.576 | ||
172 | 0.054 | ||
176 | 0.094 | ||
180 | 0.004 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.018 |
234 | 0.277 | ||
236 | 0.129 | ||
238 | 0.308 | ||
240 | 0.013 | ||
242 | 0.246 | ||
246 | 0.009 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.598 |
97 | 0.080 | ||
99 | 0.013 | ||
101 | 0.237 | ||
103 | 0.018 | ||
105 | 0.054 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.067 |
124 | 0.259 | ||
126 | 0.415 | ||
128 | 0.254 | ||
132 | 0.004 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.335 |
146 | 0.259 | ||
148 | 0.013 | ||
150 | 0.388 | ||
154 | 0.004 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.004 |
210 | 0.290 | ||
212 | 0.058 | ||
214 | 0.576 | ||
216 | 0.013 | ||
218 | 0.058 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.330 |
95 | 0.545 | ||
97 | 0.125 | ||
17 | REN105L03 | 231 | 0.013 |
233 | 0.071 | ||
235 | 0.433 | ||
239 | 0.125 | ||
241 | 0.348 | ||
245 | 0.009 | ||
18 | REN162C04 | 198 | 0.018 |
202 | 0.594 | ||
206 | 0.107 | ||
208 | 0.281 | ||
19 | REN169D01 | 212 | 0.688 |
216 | 0.237 | ||
218 | 0.076 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.482 |
164 | 0.290 | ||
168 | 0.152 | ||
170 | 0.009 | ||
172 | 0.067 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.263 |
270 | 0.009 | ||
272 | 0.397 | ||
274 | 0.013 | ||
276 | 0.103 | ||
278 | 0.214 | ||
22 | REN54P11 | 220 | 0.027 |
222 | 0.263 | ||
226 | 0.027 | ||
232 | 0.286 | ||
234 | 0.107 | ||
238 | 0.290 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.009 |
145 | 0.853 | ||
147 | 0.013 | ||
149 | 0.071 | ||
153 | 0.054 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.004 |
13 | 0.031 | ||
14 | 0.446 | ||
15 | 0.009 | ||
18.2 | 0.058 | ||
20.2 | 0.004 | ||
21.2 | 0.004 | ||
22.2 | 0.076 | ||
23.2 | 0.045 | ||
24.2 | 0.112 | ||
25.2 | 0.210 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.004 |
14 | 0.121 | ||
15 | 0.299 | ||
15.1 | 0.080 | ||
16 | 0.009 | ||
18.1 | 0.013 | ||
19.1 | 0.192 | ||
20.1 | 0.036 | ||
21.1 | 0.103 | ||
22.1 | 0.129 | ||
23.1 | 0.013 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.027 |
9 | 0.433 | ||
13 | 0.103 | ||
14 | 0.121 | ||
15 | 0.241 | ||
17 | 0.049 | ||
18 | 0.022 | ||
20 | 0.004 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.013 |
15 | 0.299 | ||
16 | 0.058 | ||
18 | 0.018 | ||
19 | 0.058 | ||
21 | 0.080 | ||
22 | 0.165 | ||
27 | 0.036 | ||
28 | 0.103 | ||
29 | 0.013 | ||
30 | 0.147 | ||
31 | 0.009 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.009 |
17 | 0.027 | ||
18 | 0.004 | ||
19 | 0.263 | ||
20 | 0.263 | ||
21 | 0.009 | ||
22 | 0.424 | ||
29 | VGL2009 | 13 | 0.246 |
14 | 0.746 | ||
15 | 0.004 | ||
16 | 0.004 | ||
30 | VGL2409 | 15 | 0.272 |
16 | 0.455 | ||
17 | 0.009 | ||
18 | 0.156 | ||
19 | 0.107 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.263 |
13 | 0.049 | ||
14 | 0.067 | ||
15 | 0.357 | ||
16 | 0.004 | ||
17.3 | 0.205 | ||
18.3 | 0.004 | ||
22.3 | 0.004 | ||
23.3 | 0.045 | ||
32 | VGL3008 | 15 | 0.183 |
16 | 0.067 | ||
17 | 0.531 | ||
18 | 0.147 | ||
19 | 0.004 | ||
20 | 0.045 | ||
21 | 0.022 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.031 |
13 | 0.013 | ||
14 | 0.527 | ||
15 | 0.415 | ||
18 | 0.013 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 112 | 6.394 | 3.280 | 0.639 | 0.654 | 0.023 | |
SE | 0.381 | 0.200 | 0.024 | 0.023 | 0.015 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 112 | 5.143 | 2.781 | 0.526 | 0.576 | 0.075 | |
SE | 0.652 | 0.315 | 0.079 | 0.086 | 0.022 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Irish Red and White Setter
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 112 | 9 | 5.702 | 0.839 | 0.825 | -0.018 |
2 | AHT137 | 112 | 8 | 4.582 | 0.759 | 0.782 | 0.029 |
3 | AHTH130 | 112 | 5 | 3.095 | 0.696 | 0.677 | -0.029 |
4 | AHTh171-A | 112 | 6 | 4.729 | 0.705 | 0.789 | 0.105 |
5 | AHTh260 | 112 | 6 | 3.702 | 0.652 | 0.730 | 0.107 |
6 | AHTk211 | 112 | 5 | 3.191 | 0.643 | 0.687 | 0.064 |
7 | AHTk253 | 112 | 4 | 1.645 | 0.393 | 0.392 | -0.002 |
8 | C22.279 | 112 | 7 | 2.296 | 0.545 | 0.564 | 0.035 |
9 | FH2001 | 112 | 6 | 4.009 | 0.741 | 0.751 | 0.013 |
10 | FH2054 | 112 | 9 | 2.740 | 0.607 | 0.635 | 0.044 |
11 | FH2848 | 112 | 7 | 4.014 | 0.804 | 0.751 | -0.070 |
12 | INRA21 | 112 | 6 | 2.360 | 0.616 | 0.576 | -0.069 |
13 | INU005 | 112 | 5 | 3.240 | 0.652 | 0.691 | 0.057 |
14 | INU030 | 112 | 5 | 3.028 | 0.688 | 0.670 | -0.026 |
15 | INU055 | 112 | 6 | 2.365 | 0.625 | 0.577 | -0.083 |
16 | LEI004 | 112 | 3 | 2.373 | 0.500 | 0.579 | 0.136 |
17 | REN105L03 | 112 | 6 | 3.033 | 0.625 | 0.670 | 0.067 |
18 | REN162C04 | 112 | 4 | 2.255 | 0.500 | 0.557 | 0.102 |
19 | REN169D01 | 112 | 3 | 1.871 | 0.420 | 0.466 | 0.099 |
20 | REN169O18 | 112 | 5 | 2.905 | 0.554 | 0.656 | 0.156 |
21 | REN247M23 | 112 | 6 | 3.522 | 0.652 | 0.716 | 0.090 |
22 | REN54P11 | 112 | 6 | 4.030 | 0.777 | 0.752 | -0.033 |
23 | REN64E19 | 112 | 5 | 1.360 | 0.223 | 0.265 | 0.157 |
24 | VGL0760 | 112 | 11 | 3.731 | 0.705 | 0.732 | 0.036 |
25 | VGL0910 | 112 | 11 | 5.671 | 0.866 | 0.824 | -0.051 |
26 | VGL1063 | 112 | 8 | 3.645 | 0.625 | 0.726 | 0.139 |
27 | VGL1165 | 112 | 12 | 6.089 | 0.750 | 0.836 | 0.103 |
28 | VGL1828 | 112 | 7 | 3.130 | 0.714 | 0.680 | -0.050 |
29 | VGL2009 | 112 | 4 | 1.623 | 0.411 | 0.384 | -0.070 |
30 | VGL2409 | 112 | 5 | 3.150 | 0.750 | 0.683 | -0.099 |
31 | VGL2918 | 112 | 9 | 4.031 | 0.732 | 0.752 | 0.026 |
32 | VGL3008 | 112 | 7 | 2.903 | 0.643 | 0.656 | 0.019 |
33 | VGL3235 | 112 | 5 | 2.216 | 0.679 | 0.549 | -0.236 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Irish Red and White Setter
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 112 | 8 | 3.767 | 0.670 | 0.735 | 0.088 |
2 | DLA I-4ACA | 112 | 5 | 2.364 | 0.500 | 0.577 | 0.133 |
3 | DLA I-4BCT | 112 | 6 | 3.033 | 0.563 | 0.670 | 0.161 |
4 | DLA1131 | 112 | 6 | 3.134 | 0.616 | 0.681 | 0.095 |
5 | 5ACA | 112 | 4 | 2.669 | 0.598 | 0.625 | 0.043 |
6 | 5ACT | 112 | 5 | 3.465 | 0.696 | 0.711 | 0.021 |
7 | 5BCA | 112 | 2 | 1.036 | 0.036 | 0.035 | -0.018 |