Updated Jun 22, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Irish Red and White Setter (n=126) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.107 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.456 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.075 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.095 |
| 1069 | 380 365 281 184 | 0.020 |
| 1077 | 376 369 291 178 | 0.012 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.012 |
| 1175 | 380 375 293 180 | 0.111 |
| 1201 | 382 381 277 181 | 0.063 |
| 1202 | 390 373 289 183 | 0.048 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Irish Red and White Setter (n=126) |
|---|---|---|
| 2005 | 339 322 280 | 0.127 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.218 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.206 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.063 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.040 |
| 2045 | 339 325 284 | 0.020 |
| 2052 | 345 321 280 | 0.325 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Irish Red and White Setter (n=126) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.008 |
| 98 | 0.210 | ||
| 100 | 0.230 | ||
| 102 | 0.218 | ||
| 104 | 0.107 | ||
| 106 | 0.127 | ||
| 108 | 0.020 | ||
| 110 | 0.067 | ||
| 112 | 0.012 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.052 |
| 137 | 0.063 | ||
| 141 | 0.008 | ||
| 143 | 0.258 | ||
| 145 | 0.115 | ||
| 147 | 0.329 | ||
| 149 | 0.171 | ||
| 151 | 0.004 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.405 |
| 121 | 0.052 | ||
| 127 | 0.377 | ||
| 129 | 0.052 | ||
| 131 | 0.115 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.036 |
| 225 | 0.202 | ||
| 233 | 0.313 | ||
| 235 | 0.079 | ||
| 237 | 0.194 | ||
| 241 | 0.175 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.365 |
| 246 | 0.226 | ||
| 248 | 0.020 | ||
| 252 | 0.159 | ||
| 254 | 0.222 | ||
| 256 | 0.008 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.016 |
| 89 | 0.480 | ||
| 91 | 0.179 | ||
| 93 | 0.107 | ||
| 95 | 0.218 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.238 |
| 288 | 0.012 | ||
| 290 | 0.012 | ||
| 292 | 0.738 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.615 |
| 118 | 0.008 | ||
| 120 | 0.115 | ||
| 122 | 0.024 | ||
| 124 | 0.179 | ||
| 126 | 0.004 | ||
| 130 | 0.056 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.238 |
| 136 | 0.306 | ||
| 144 | 0.008 | ||
| 148 | 0.163 | ||
| 152 | 0.278 | ||
| 156 | 0.008 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.020 |
| 152 | 0.083 | ||
| 156 | 0.071 | ||
| 160 | 0.004 | ||
| 164 | 0.107 | ||
| 168 | 0.556 | ||
| 172 | 0.056 | ||
| 176 | 0.099 | ||
| 180 | 0.004 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.024 |
| 234 | 0.278 | ||
| 236 | 0.151 | ||
| 238 | 0.298 | ||
| 240 | 0.012 | ||
| 242 | 0.230 | ||
| 246 | 0.008 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.587 |
| 97 | 0.087 | ||
| 99 | 0.012 | ||
| 101 | 0.242 | ||
| 103 | 0.016 | ||
| 105 | 0.056 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.063 |
| 124 | 0.270 | ||
| 126 | 0.405 | ||
| 128 | 0.258 | ||
| 132 | 0.004 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.321 |
| 146 | 0.262 | ||
| 148 | 0.012 | ||
| 150 | 0.397 | ||
| 154 | 0.008 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.004 |
| 210 | 0.298 | ||
| 212 | 0.063 | ||
| 214 | 0.571 | ||
| 216 | 0.012 | ||
| 218 | 0.052 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.329 |
| 95 | 0.552 | ||
| 97 | 0.119 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.012 |
| 233 | 0.075 | ||
| 235 | 0.429 | ||
| 239 | 0.131 | ||
| 241 | 0.345 | ||
| 245 | 0.008 | ||
| 18 | REN162C04 | 198 | 0.016 |
| 202 | 0.603 | ||
| 206 | 0.099 | ||
| 208 | 0.282 | ||
| 19 | REN169D01 | 212 | 0.683 |
| 216 | 0.242 | ||
| 218 | 0.075 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.480 |
| 164 | 0.286 | ||
| 166 | 0.004 | ||
| 168 | 0.159 | ||
| 170 | 0.008 | ||
| 172 | 0.063 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.250 |
| 270 | 0.020 | ||
| 272 | 0.405 | ||
| 274 | 0.012 | ||
| 276 | 0.111 | ||
| 278 | 0.202 | ||
| 22 | REN54P11 | 220 | 0.028 |
| 222 | 0.270 | ||
| 226 | 0.028 | ||
| 232 | 0.282 | ||
| 234 | 0.107 | ||
| 238 | 0.286 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.008 |
| 145 | 0.845 | ||
| 147 | 0.012 | ||
| 149 | 0.071 | ||
| 153 | 0.063 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.004 |
| 13 | 0.028 | ||
| 14 | 0.448 | ||
| 15 | 0.012 | ||
| 18.2 | 0.063 | ||
| 20.2 | 0.012 | ||
| 21.2 | 0.004 | ||
| 22.2 | 0.079 | ||
| 23.2 | 0.040 | ||
| 24.2 | 0.111 | ||
| 25.2 | 0.194 | ||
| 26.2 | 0.004 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.004 |
| 14 | 0.151 | ||
| 15 | 0.294 | ||
| 15.1 | 0.091 | ||
| 16 | 0.008 | ||
| 18.1 | 0.012 | ||
| 19.1 | 0.179 | ||
| 20.1 | 0.032 | ||
| 21.1 | 0.095 | ||
| 22.1 | 0.123 | ||
| 23.1 | 0.012 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.024 |
| 9 | 0.437 | ||
| 13 | 0.095 | ||
| 14 | 0.123 | ||
| 15 | 0.242 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 17 | 0.052 | ||
| 18 | 0.020 | ||
| 20 | 0.004 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.012 |
| 15 | 0.282 | ||
| 16 | 0.060 | ||
| 18 | 0.016 | ||
| 19 | 0.056 | ||
| 20 | 0.004 | ||
| 21 | 0.079 | ||
| 22 | 0.190 | ||
| 27 | 0.036 | ||
| 28 | 0.099 | ||
| 29 | 0.016 | ||
| 30 | 0.143 | ||
| 31 | 0.008 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.008 |
| 17 | 0.028 | ||
| 18 | 0.004 | ||
| 19 | 0.250 | ||
| 20 | 0.266 | ||
| 21 | 0.008 | ||
| 22 | 0.433 | ||
| 23 | 0.004 | ||
| 29 | VGL2009 | 13 | 0.254 |
| 14 | 0.738 | ||
| 15 | 0.004 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.270 |
| 16 | 0.448 | ||
| 17 | 0.008 | ||
| 18 | 0.159 | ||
| 19 | 0.115 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.246 |
| 13 | 0.056 | ||
| 14 | 0.095 | ||
| 15 | 0.341 | ||
| 16 | 0.008 | ||
| 17.3 | 0.202 | ||
| 18.3 | 0.004 | ||
| 22.3 | 0.008 | ||
| 23.3 | 0.040 | ||
| 32 | VGL3008 | 15 | 0.167 |
| 16 | 0.071 | ||
| 17 | 0.536 | ||
| 18 | 0.143 | ||
| 19 | 0.004 | ||
| 20 | 0.040 | ||
| 21 | 0.040 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.028 |
| 13 | 0.012 | ||
| 14 | 0.540 | ||
| 15 | 0.409 | ||
| 18 | 0.012 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 126 | 6.545 | 3.301 | 0.640 | 0.656 | 0.022 | |
| SE | 0.411 | 0.201 | 0.023 | 0.023 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 126 | 5.143 | 2.820 | 0.524 | 0.581 | 0.083 | |
| SE | 0.652 | 0.321 | 0.078 | 0.086 | 0.021 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Irish Red and White Setter
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 126 | 9 | 5.631 | 0.825 | 0.822 | -0.004 |
| 2 | AHT137 | 126 | 8 | 4.461 | 0.738 | 0.776 | 0.049 |
| 3 | AHTH130 | 126 | 5 | 3.082 | 0.675 | 0.675 | 0.001 |
| 4 | AHTh171-A | 126 | 6 | 4.649 | 0.722 | 0.785 | 0.080 |
| 5 | AHTh260 | 126 | 6 | 3.854 | 0.651 | 0.741 | 0.121 |
| 6 | AHTk211 | 126 | 5 | 3.107 | 0.635 | 0.678 | 0.064 |
| 7 | AHTk253 | 126 | 4 | 1.662 | 0.405 | 0.398 | -0.016 |
| 8 | C22.279 | 126 | 7 | 2.341 | 0.563 | 0.573 | 0.016 |
| 9 | FH2001 | 126 | 6 | 3.940 | 0.746 | 0.746 | 0.000 |
| 10 | FH2054 | 126 | 9 | 2.894 | 0.627 | 0.654 | 0.042 |
| 11 | FH2848 | 126 | 7 | 4.128 | 0.817 | 0.758 | -0.079 |
| 12 | INRA21 | 126 | 6 | 2.412 | 0.643 | 0.585 | -0.098 |
| 13 | INU005 | 126 | 5 | 3.255 | 0.667 | 0.693 | 0.038 |
| 14 | INU030 | 126 | 5 | 3.034 | 0.698 | 0.670 | -0.042 |
| 15 | INU055 | 126 | 6 | 2.370 | 0.595 | 0.578 | -0.030 |
| 16 | LEI004 | 126 | 3 | 2.342 | 0.516 | 0.573 | 0.100 |
| 17 | REN105L03 | 126 | 6 | 3.068 | 0.611 | 0.674 | 0.093 |
| 18 | REN162C04 | 126 | 4 | 2.206 | 0.484 | 0.547 | 0.114 |
| 19 | REN169D01 | 126 | 3 | 1.886 | 0.421 | 0.470 | 0.105 |
| 20 | REN169O18 | 126 | 6 | 2.928 | 0.587 | 0.659 | 0.108 |
| 21 | REN247M23 | 126 | 6 | 3.569 | 0.659 | 0.720 | 0.085 |
| 22 | REN54P11 | 126 | 6 | 4.051 | 0.754 | 0.753 | -0.001 |
| 23 | REN64E19 | 126 | 5 | 1.382 | 0.246 | 0.276 | 0.109 |
| 24 | VGL0760 | 126 | 12 | 3.785 | 0.698 | 0.736 | 0.051 |
| 25 | VGL0910 | 126 | 11 | 5.722 | 0.857 | 0.825 | -0.039 |
| 26 | VGL1063 | 126 | 9 | 3.610 | 0.627 | 0.723 | 0.133 |
| 27 | VGL1165 | 126 | 13 | 6.217 | 0.730 | 0.839 | 0.130 |
| 28 | VGL1828 | 126 | 8 | 3.113 | 0.714 | 0.679 | -0.052 |
| 29 | VGL2009 | 126 | 4 | 1.641 | 0.421 | 0.391 | -0.077 |
| 30 | VGL2409 | 126 | 5 | 3.201 | 0.754 | 0.688 | -0.097 |
| 31 | VGL2918 | 126 | 9 | 4.314 | 0.738 | 0.768 | 0.039 |
| 32 | VGL3008 | 126 | 7 | 2.912 | 0.659 | 0.657 | -0.003 |
| 33 | VGL3235 | 126 | 5 | 2.177 | 0.651 | 0.541 | -0.204 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Irish Red and White Setter
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 126 | 8 | 3.846 | 0.675 | 0.740 | 0.088 |
| 2 | DLA I-4ACA | 126 | 5 | 2.368 | 0.508 | 0.578 | 0.121 |
| 3 | DLA I-4BCT | 126 | 6 | 3.083 | 0.563 | 0.676 | 0.166 |
| 4 | DLA1131 | 126 | 6 | 3.171 | 0.603 | 0.685 | 0.119 |
| 5 | 5ACA | 126 | 4 | 2.758 | 0.595 | 0.637 | 0.066 |
| 6 | 5ACT | 126 | 5 | 3.473 | 0.683 | 0.712 | 0.041 |
| 7 | 5BCA | 126 | 2 | 1.040 | 0.040 | 0.039 | -0.020 |