Updated Aug 31, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Irish Red and White Setter (n=128) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.105 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.457 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.074 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.094 |
| 1069 | 380 365 281 184 | 0.020 |
| 1077 | 376 369 291 178 | 0.012 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.012 |
| 1175 | 380 375 293 180 | 0.109 |
| 1201 | 382 381 277 181 | 0.066 |
| 1202 | 390 373 289 183 | 0.051 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Irish Red and White Setter (n=128) |
|---|---|---|
| 2005 | 339 322 280 | 0.129 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.215 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.207 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.066 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.039 |
| 2045 | 339 325 284 | 0.020 |
| 2052 | 345 321 280 | 0.324 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Irish Red and White Setter (n=128) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.008 |
| 98 | 0.211 | ||
| 100 | 0.227 | ||
| 102 | 0.215 | ||
| 104 | 0.109 | ||
| 106 | 0.129 | ||
| 108 | 0.020 | ||
| 110 | 0.070 | ||
| 112 | 0.012 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.051 |
| 137 | 0.063 | ||
| 141 | 0.008 | ||
| 143 | 0.254 | ||
| 145 | 0.117 | ||
| 147 | 0.332 | ||
| 149 | 0.172 | ||
| 151 | 0.004 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.406 |
| 121 | 0.051 | ||
| 127 | 0.379 | ||
| 129 | 0.051 | ||
| 131 | 0.113 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.035 |
| 225 | 0.203 | ||
| 233 | 0.313 | ||
| 235 | 0.082 | ||
| 237 | 0.191 | ||
| 241 | 0.176 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.367 |
| 246 | 0.227 | ||
| 248 | 0.020 | ||
| 252 | 0.156 | ||
| 254 | 0.223 | ||
| 256 | 0.008 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.016 |
| 89 | 0.480 | ||
| 91 | 0.176 | ||
| 93 | 0.105 | ||
| 95 | 0.223 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.234 |
| 288 | 0.012 | ||
| 290 | 0.012 | ||
| 292 | 0.742 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.617 |
| 118 | 0.008 | ||
| 120 | 0.117 | ||
| 122 | 0.023 | ||
| 124 | 0.176 | ||
| 126 | 0.004 | ||
| 130 | 0.055 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.238 |
| 136 | 0.305 | ||
| 144 | 0.008 | ||
| 148 | 0.164 | ||
| 152 | 0.277 | ||
| 156 | 0.008 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.023 |
| 152 | 0.086 | ||
| 156 | 0.070 | ||
| 160 | 0.004 | ||
| 164 | 0.105 | ||
| 168 | 0.555 | ||
| 172 | 0.055 | ||
| 176 | 0.098 | ||
| 180 | 0.004 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.023 |
| 234 | 0.273 | ||
| 236 | 0.148 | ||
| 238 | 0.301 | ||
| 240 | 0.016 | ||
| 242 | 0.230 | ||
| 246 | 0.008 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.590 |
| 97 | 0.090 | ||
| 99 | 0.012 | ||
| 101 | 0.238 | ||
| 103 | 0.016 | ||
| 105 | 0.055 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.066 |
| 124 | 0.273 | ||
| 126 | 0.398 | ||
| 128 | 0.258 | ||
| 132 | 0.004 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.320 |
| 146 | 0.262 | ||
| 148 | 0.012 | ||
| 150 | 0.398 | ||
| 154 | 0.008 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.004 |
| 210 | 0.301 | ||
| 212 | 0.063 | ||
| 214 | 0.566 | ||
| 216 | 0.012 | ||
| 218 | 0.055 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.336 |
| 95 | 0.547 | ||
| 97 | 0.117 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.012 |
| 233 | 0.074 | ||
| 235 | 0.434 | ||
| 239 | 0.129 | ||
| 241 | 0.344 | ||
| 245 | 0.008 | ||
| 18 | REN162C04 | 198 | 0.016 |
| 202 | 0.594 | ||
| 206 | 0.105 | ||
| 208 | 0.285 | ||
| 19 | REN169D01 | 212 | 0.684 |
| 216 | 0.242 | ||
| 218 | 0.074 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.480 |
| 164 | 0.285 | ||
| 166 | 0.004 | ||
| 168 | 0.160 | ||
| 170 | 0.008 | ||
| 172 | 0.063 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.250 |
| 270 | 0.020 | ||
| 272 | 0.402 | ||
| 274 | 0.012 | ||
| 276 | 0.113 | ||
| 278 | 0.203 | ||
| 22 | REN54P11 | 220 | 0.027 |
| 222 | 0.270 | ||
| 226 | 0.027 | ||
| 232 | 0.281 | ||
| 234 | 0.105 | ||
| 238 | 0.289 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.008 |
| 145 | 0.844 | ||
| 147 | 0.012 | ||
| 149 | 0.070 | ||
| 153 | 0.066 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.004 |
| 13 | 0.027 | ||
| 14 | 0.453 | ||
| 15 | 0.012 | ||
| 18.2 | 0.063 | ||
| 20.2 | 0.012 | ||
| 21.2 | 0.004 | ||
| 22.2 | 0.082 | ||
| 23.2 | 0.039 | ||
| 24.2 | 0.109 | ||
| 25.2 | 0.191 | ||
| 26.2 | 0.004 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.004 |
| 14 | 0.148 | ||
| 15 | 0.301 | ||
| 15.1 | 0.090 | ||
| 16 | 0.008 | ||
| 18.1 | 0.012 | ||
| 19.1 | 0.176 | ||
| 20.1 | 0.031 | ||
| 21.1 | 0.098 | ||
| 22.1 | 0.121 | ||
| 23.1 | 0.012 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.027 |
| 9 | 0.438 | ||
| 13 | 0.094 | ||
| 14 | 0.121 | ||
| 15 | 0.238 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 17 | 0.051 | ||
| 18 | 0.023 | ||
| 20 | 0.004 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.012 |
| 15 | 0.285 | ||
| 16 | 0.059 | ||
| 18 | 0.016 | ||
| 19 | 0.055 | ||
| 20 | 0.004 | ||
| 21 | 0.078 | ||
| 22 | 0.191 | ||
| 27 | 0.035 | ||
| 28 | 0.102 | ||
| 29 | 0.016 | ||
| 30 | 0.141 | ||
| 31 | 0.008 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.008 |
| 17 | 0.027 | ||
| 18 | 0.004 | ||
| 19 | 0.246 | ||
| 20 | 0.266 | ||
| 21 | 0.008 | ||
| 22 | 0.438 | ||
| 23 | 0.004 | ||
| 29 | VGL2009 | 13 | 0.254 |
| 14 | 0.738 | ||
| 15 | 0.004 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.266 |
| 16 | 0.457 | ||
| 17 | 0.008 | ||
| 18 | 0.156 | ||
| 19 | 0.113 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.246 |
| 13 | 0.055 | ||
| 14 | 0.094 | ||
| 15 | 0.344 | ||
| 16 | 0.008 | ||
| 17.3 | 0.199 | ||
| 18.3 | 0.004 | ||
| 22.3 | 0.008 | ||
| 23.3 | 0.043 | ||
| 32 | VGL3008 | 15 | 0.164 |
| 16 | 0.070 | ||
| 17 | 0.535 | ||
| 18 | 0.148 | ||
| 19 | 0.004 | ||
| 20 | 0.039 | ||
| 21 | 0.039 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.027 |
| 13 | 0.012 | ||
| 14 | 0.543 | ||
| 15 | 0.406 | ||
| 18 | 0.012 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 128 | 6.545 | 3.296 | 0.640 | 0.656 | 0.022 | |
| SE | 0.411 | 0.200 | 0.022 | 0.023 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 128 | 5.143 | 2.821 | 0.526 | 0.581 | 0.080 | |
| SE | 0.652 | 0.322 | 0.078 | 0.086 | 0.021 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Irish Red and White Setter
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 128 | 9 | 5.679 | 0.828 | 0.824 | -0.005 |
| 2 | AHT137 | 128 | 8 | 4.453 | 0.734 | 0.775 | 0.053 |
| 3 | AHTH130 | 128 | 5 | 3.062 | 0.680 | 0.673 | -0.009 |
| 4 | AHTh171-A | 128 | 6 | 4.664 | 0.727 | 0.786 | 0.075 |
| 5 | AHTh260 | 128 | 6 | 3.837 | 0.656 | 0.739 | 0.112 |
| 6 | AHTk211 | 128 | 5 | 3.099 | 0.625 | 0.677 | 0.077 |
| 7 | AHTk253 | 128 | 4 | 1.650 | 0.398 | 0.394 | -0.011 |
| 8 | C22.279 | 128 | 7 | 2.330 | 0.563 | 0.571 | 0.015 |
| 9 | FH2001 | 128 | 6 | 3.944 | 0.750 | 0.746 | -0.005 |
| 10 | FH2054 | 128 | 9 | 2.905 | 0.633 | 0.656 | 0.035 |
| 11 | FH2848 | 128 | 7 | 4.145 | 0.813 | 0.759 | -0.071 |
| 12 | INRA21 | 128 | 6 | 2.403 | 0.641 | 0.584 | -0.097 |
| 13 | INU005 | 128 | 5 | 3.285 | 0.672 | 0.696 | 0.034 |
| 14 | INU030 | 128 | 5 | 3.030 | 0.703 | 0.670 | -0.050 |
| 15 | INU055 | 128 | 6 | 2.390 | 0.602 | 0.582 | -0.034 |
| 16 | LEI004 | 128 | 3 | 2.349 | 0.516 | 0.574 | 0.102 |
| 17 | REN105L03 | 128 | 6 | 3.044 | 0.609 | 0.672 | 0.093 |
| 18 | REN162C04 | 128 | 4 | 2.246 | 0.492 | 0.555 | 0.113 |
| 19 | REN169D01 | 128 | 3 | 1.882 | 0.422 | 0.469 | 0.100 |
| 20 | REN169O18 | 128 | 6 | 2.926 | 0.586 | 0.658 | 0.110 |
| 21 | REN247M23 | 128 | 6 | 3.584 | 0.664 | 0.721 | 0.079 |
| 22 | REN54P11 | 128 | 6 | 4.033 | 0.758 | 0.752 | -0.008 |
| 23 | REN64E19 | 128 | 5 | 1.386 | 0.250 | 0.279 | 0.102 |
| 24 | VGL0760 | 128 | 12 | 3.743 | 0.695 | 0.733 | 0.051 |
| 25 | VGL0910 | 128 | 11 | 5.650 | 0.852 | 0.823 | -0.035 |
| 26 | VGL1063 | 128 | 9 | 3.629 | 0.625 | 0.724 | 0.137 |
| 27 | VGL1165 | 128 | 13 | 6.154 | 0.727 | 0.837 | 0.132 |
| 28 | VGL1828 | 128 | 8 | 3.092 | 0.711 | 0.677 | -0.051 |
| 29 | VGL2009 | 128 | 4 | 1.641 | 0.422 | 0.390 | -0.081 |
| 30 | VGL2409 | 128 | 5 | 3.157 | 0.742 | 0.683 | -0.086 |
| 31 | VGL2918 | 128 | 9 | 4.307 | 0.734 | 0.768 | 0.044 |
| 32 | VGL3008 | 128 | 7 | 2.912 | 0.648 | 0.657 | 0.013 |
| 33 | VGL3235 | 128 | 5 | 2.170 | 0.648 | 0.539 | -0.203 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Irish Red and White Setter
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 128 | 8 | 3.847 | 0.680 | 0.740 | 0.082 |
| 2 | DLA I-4ACA | 128 | 5 | 2.360 | 0.508 | 0.576 | 0.119 |
| 3 | DLA I-4BCT | 128 | 6 | 3.062 | 0.563 | 0.673 | 0.165 |
| 4 | DLA1131 | 128 | 6 | 3.189 | 0.609 | 0.686 | 0.112 |
| 5 | 5ACA | 128 | 4 | 2.766 | 0.602 | 0.638 | 0.058 |
| 6 | 5ACT | 128 | 5 | 3.482 | 0.680 | 0.713 | 0.046 |
| 7 | 5BCA | 128 | 2 | 1.040 | 0.039 | 0.038 | -0.020 |