Updated Jun 6, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Irish Wolfhound (n=79) |
|---|---|---|
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.342 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.127 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.190 |
| 1104 | 386 373 289 186 | 0.006 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.316 |
| 1213 | 380 372 291 184 | 0.019 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Irish Wolfhound (n=79) |
|---|---|---|
| 2005 | 339 322 280 | 0.196 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.291 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.361 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.013 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.127 |
| 2083 | 339 324 282 | 0.006 |
| 2133 | 343 322 276 | 0.006 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Irish Wolfhound (n=79) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.323 |
| 96 | 0.146 | ||
| 98 | 0.190 | ||
| 104 | 0.304 | ||
| 106 | 0.038 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.899 |
| 133 | 0.101 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.152 |
| 129 | 0.835 | ||
| 139 | 0.006 | ||
| 145 | 0.006 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.601 |
| 225 | 0.241 | ||
| 229 | 0.013 | ||
| 233 | 0.089 | ||
| 235 | 0.057 | ||
| 5 | AHTh260 | 244 | 0.861 |
| 246 | 0.127 | ||
| 252 | 0.013 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.025 |
| 89 | 0.367 | ||
| 91 | 0.538 | ||
| 95 | 0.063 | ||
| 97 | 0.006 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.165 |
| 286 | 0.019 | ||
| 288 | 0.228 | ||
| 292 | 0.589 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.025 |
| 118 | 0.316 | ||
| 120 | 0.025 | ||
| 122 | 0.392 | ||
| 124 | 0.241 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.165 |
| 136 | 0.310 | ||
| 144 | 0.139 | ||
| 148 | 0.342 | ||
| 152 | 0.044 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.013 |
| 156 | 0.734 | ||
| 160 | 0.120 | ||
| 172 | 0.133 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.025 |
| 236 | 0.082 | ||
| 238 | 0.456 | ||
| 240 | 0.019 | ||
| 242 | 0.418 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.070 |
| 99 | 0.222 | ||
| 101 | 0.601 | ||
| 103 | 0.108 | ||
| 13 | INU005 | 122 | 0.133 |
| 124 | 0.405 | ||
| 128 | 0.304 | ||
| 132 | 0.158 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.861 |
| 146 | 0.006 | ||
| 152 | 0.133 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.089 |
| 214 | 0.367 | ||
| 218 | 0.367 | ||
| 220 | 0.177 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.285 |
| 95 | 0.715 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.165 |
| 233 | 0.380 | ||
| 241 | 0.361 | ||
| 243 | 0.095 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.684 |
| 204 | 0.304 | ||
| 206 | 0.013 | ||
| 19 | REN169D01 | 212 | 0.063 |
| 216 | 0.905 | ||
| 220 | 0.032 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.234 |
| 164 | 0.462 | ||
| 168 | 0.253 | ||
| 170 | 0.051 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.323 |
| 270 | 0.253 | ||
| 272 | 0.006 | ||
| 278 | 0.418 | ||
| 22 | REN54P11 | 228 | 0.108 |
| 232 | 0.051 | ||
| 236 | 0.823 | ||
| 240 | 0.019 | ||
| 23 | REN64E19 | 145 | 0.443 |
| 147 | 0.361 | ||
| 149 | 0.190 | ||
| 153 | 0.006 | ||
| 24 | VGL0760 | 19.2 | 0.006 |
| 20.2 | 0.392 | ||
| 21.2 | 0.570 | ||
| 22.2 | 0.019 | ||
| 23.2 | 0.013 | ||
| 25 | VGL0910 | 16.1 | 0.095 |
| 17.1 | 0.848 | ||
| 18.1 | 0.057 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.032 |
| 13 | 0.158 | ||
| 14 | 0.006 | ||
| 17 | 0.013 | ||
| 18 | 0.639 | ||
| 19 | 0.127 | ||
| 20 | 0.025 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.006 |
| 16 | 0.266 | ||
| 17 | 0.013 | ||
| 18 | 0.044 | ||
| 27 | 0.184 | ||
| 28 | 0.006 | ||
| 29 | 0.082 | ||
| 30 | 0.361 | ||
| 31 | 0.038 | ||
| 28 | VGL1828 | 20 | 0.247 |
| 21 | 0.152 | ||
| 22 | 0.589 | ||
| 23 | 0.013 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.190 |
| 13 | 0.133 | ||
| 15 | 0.671 | ||
| 16 | 0.006 | ||
| 30 | VGL2409 | 16 | 0.019 |
| 17 | 0.025 | ||
| 18 | 0.443 | ||
| 19 | 0.449 | ||
| 20 | 0.063 | ||
| 31 | VGL2918 | 14 | 0.006 |
| 19.3 | 0.006 | ||
| 20.3 | 0.449 | ||
| 21.3 | 0.456 | ||
| 22.3 | 0.057 | ||
| 23.3 | 0.025 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.418 |
| 17 | 0.563 | ||
| 18 | 0.013 | ||
| 19 | 0.006 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.405 |
| 13 | 0.215 | ||
| 14 | 0.070 | ||
| 16 | 0.215 | ||
| 17 | 0.089 | ||
| 18 | 0.006 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 79 | 4.333 | 2.398 | 0.511 | 0.527 | 0.031 | |
| SE | 0.233 | 0.144 | 0.031 | 0.030 | 0.017 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 79 | 3.714 | 2.769 | 0.552 | 0.601 | 0.090 | |
| SE | 0.333 | 0.265 | 0.057 | 0.059 | 0.019 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Irish Wolfhound
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 79 | 5 | 3.919 | 0.747 | 0.745 | -0.003 |
| 2 | AHT137 | 79 | 2 | 1.223 | 0.203 | 0.182 | -0.113 |
| 3 | AHTH130 | 79 | 4 | 1.387 | 0.253 | 0.279 | 0.092 |
| 4 | AHTh171-A | 79 | 5 | 2.322 | 0.570 | 0.569 | -0.000 |
| 5 | AHTh260 | 79 | 3 | 1.321 | 0.253 | 0.243 | -0.042 |
| 6 | AHTk211 | 79 | 5 | 2.332 | 0.481 | 0.571 | 0.158 |
| 7 | AHTk253 | 79 | 4 | 2.348 | 0.608 | 0.574 | -0.058 |
| 8 | C22.279 | 79 | 5 | 3.192 | 0.646 | 0.687 | 0.060 |
| 9 | FH2001 | 79 | 5 | 3.825 | 0.671 | 0.739 | 0.092 |
| 10 | FH2054 | 79 | 4 | 1.750 | 0.456 | 0.429 | -0.063 |
| 11 | FH2848 | 79 | 5 | 2.565 | 0.570 | 0.610 | 0.066 |
| 12 | INRA21 | 79 | 4 | 2.342 | 0.519 | 0.573 | 0.094 |
| 13 | INU005 | 79 | 4 | 3.344 | 0.633 | 0.701 | 0.097 |
| 14 | INU030 | 79 | 3 | 1.318 | 0.203 | 0.241 | 0.161 |
| 15 | INU055 | 79 | 4 | 3.239 | 0.570 | 0.691 | 0.176 |
| 16 | LEI004 | 79 | 2 | 1.687 | 0.367 | 0.407 | 0.099 |
| 17 | REN105L03 | 79 | 4 | 3.221 | 0.747 | 0.690 | -0.083 |
| 18 | REN162C04 | 79 | 3 | 1.787 | 0.405 | 0.440 | 0.080 |
| 19 | REN169D01 | 79 | 3 | 1.213 | 0.165 | 0.176 | 0.064 |
| 20 | REN169O18 | 79 | 4 | 2.985 | 0.696 | 0.665 | -0.047 |
| 21 | REN247M23 | 79 | 4 | 2.917 | 0.658 | 0.657 | -0.002 |
| 22 | REN54P11 | 79 | 4 | 1.446 | 0.215 | 0.309 | 0.303 |
| 23 | REN64E19 | 79 | 4 | 2.758 | 0.709 | 0.637 | -0.112 |
| 24 | VGL0760 | 79 | 5 | 2.088 | 0.570 | 0.521 | -0.093 |
| 25 | VGL0910 | 79 | 3 | 1.367 | 0.304 | 0.268 | -0.132 |
| 26 | VGL1063 | 79 | 7 | 2.215 | 0.608 | 0.548 | -0.108 |
| 27 | VGL1165 | 79 | 9 | 4.083 | 0.696 | 0.755 | 0.078 |
| 28 | VGL1828 | 79 | 4 | 2.322 | 0.506 | 0.569 | 0.111 |
| 29 | VGL2009 | 79 | 4 | 1.985 | 0.494 | 0.496 | 0.005 |
| 30 | VGL2409 | 79 | 5 | 2.480 | 0.557 | 0.597 | 0.067 |
| 31 | VGL2918 | 79 | 6 | 2.418 | 0.506 | 0.586 | 0.137 |
| 32 | VGL3008 | 79 | 4 | 2.033 | 0.494 | 0.508 | 0.028 |
| 33 | VGL3235 | 79 | 6 | 3.712 | 0.785 | 0.731 | -0.074 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Irish Wolfhound
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 79 | 4 | 2.676 | 0.620 | 0.626 | 0.010 |
| 2 | DLA I-4ACA | 79 | 4 | 3.521 | 0.646 | 0.716 | 0.098 |
| 3 | DLA I-4BCT | 79 | 4 | 2.539 | 0.582 | 0.606 | 0.039 |
| 4 | DLA1131 | 79 | 5 | 3.541 | 0.658 | 0.718 | 0.083 |
| 5 | 5ACA | 79 | 2 | 1.300 | 0.190 | 0.230 | 0.176 |
| 6 | 5ACT | 79 | 3 | 2.807 | 0.557 | 0.644 | 0.135 |
| 7 | 5BCA | 79 | 4 | 3.001 | 0.608 | 0.667 | 0.089 |