Updated Jan 9, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Shikoku (n=244) |
|---|---|---|
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.018 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.004 |
| 1133 | 378 365 287 172 | 0.527 |
| 1191 | 388 373 260 186 | 0.176 |
| 1229 | 381 369 277 188 | 0.107 |
| 1230 | 386 369 289 184 | 0.018 |
| 1231 | 389 371 277 186 | 0.080 |
| 1232 | 380 365 260 186 | 0.070 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Shikoku (n=244) |
|---|---|---|
| 2012 | 345 322 280 | 0.070 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.176 |
| 2056 | 339 323 286 | 0.084 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.004 |
| 2071 | 339 322 286 | 0.018 |
| 2077 | 347 325 286 | 0.525 |
| 2093 | 347 327 286 | 0.002 |
| 2106 | 341 325 286 | 0.018 |
| 2122 | 351 325 286 | 0.080 |
| 2123 | 339 323 292 | 0.023 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Shikoku (n=244) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 96 | 0.389 |
| 98 | 0.102 | ||
| 100 | 0.184 | ||
| 102 | 0.135 | ||
| 106 | 0.156 | ||
| 108 | 0.029 | ||
| 110 | 0.002 | ||
| 114 | 0.002 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.754 |
| 133 | 0.141 | ||
| 147 | 0.059 | ||
| 151 | 0.045 | ||
| 3 | AHTH130 | 115 | 0.791 |
| 117 | 0.006 | ||
| 119 | 0.004 | ||
| 121 | 0.176 | ||
| 125 | 0.004 | ||
| 127 | 0.010 | ||
| 133 | 0.008 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.965 |
| 221 | 0.018 | ||
| 235 | 0.002 | ||
| 237 | 0.014 | ||
| 5 | AHTh260 | 236 | 0.377 |
| 246 | 0.137 | ||
| 248 | 0.486 | ||
| 6 | AHTk211 | 89 | 0.807 |
| 91 | 0.035 | ||
| 95 | 0.158 | ||
| 7 | AHTk253 | 282 | 0.287 |
| 286 | 0.201 | ||
| 288 | 0.371 | ||
| 290 | 0.020 | ||
| 292 | 0.098 | ||
| 294 | 0.023 | ||
| 8 | C22.279 | 110 | 0.262 |
| 116 | 0.414 | ||
| 118 | 0.260 | ||
| 122 | 0.045 | ||
| 130 | 0.018 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.098 |
| 136 | 0.033 | ||
| 140 | 0.277 | ||
| 144 | 0.186 | ||
| 148 | 0.234 | ||
| 152 | 0.014 | ||
| 154 | 0.154 | ||
| 158 | 0.004 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.004 |
| 152 | 0.029 | ||
| 156 | 0.357 | ||
| 160 | 0.121 | ||
| 164 | 0.053 | ||
| 168 | 0.422 | ||
| 172 | 0.014 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.033 |
| 234 | 0.006 | ||
| 238 | 0.869 | ||
| 240 | 0.092 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.002 |
| 97 | 0.465 | ||
| 99 | 0.131 | ||
| 101 | 0.402 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.055 |
| 124 | 0.672 | ||
| 126 | 0.270 | ||
| 130 | 0.002 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.375 |
| 146 | 0.373 | ||
| 152 | 0.252 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.039 |
| 214 | 0.004 | ||
| 220 | 0.348 | ||
| 222 | 0.605 | ||
| 224 | 0.004 | ||
| 16 | LEI004 | 95 | 0.371 |
| 97 | 0.529 | ||
| 107 | 0.055 | ||
| 109 | 0.045 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.379 |
| 231 | 0.131 | ||
| 233 | 0.246 | ||
| 239 | 0.145 | ||
| 241 | 0.098 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.137 |
| 206 | 0.850 | ||
| 210 | 0.012 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.059 |
| 212 | 0.559 | ||
| 214 | 0.004 | ||
| 216 | 0.377 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.363 |
| 164 | 0.564 | ||
| 168 | 0.016 | ||
| 172 | 0.057 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.434 |
| 270 | 0.092 | ||
| 272 | 0.473 | ||
| 22 | REN54P11 | 230 | 0.113 |
| 236 | 0.244 | ||
| 238 | 0.643 | ||
| 23 | REN64E19 | 145 | 0.080 |
| 147 | 0.016 | ||
| 151 | 0.859 | ||
| 153 | 0.045 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.572 |
| 13 | 0.100 | ||
| 14 | 0.094 | ||
| 21.2 | 0.004 | ||
| 23.2 | 0.227 | ||
| 24.2 | 0.002 | ||
| 25 | VGL0910 | 17.1 | 0.119 |
| 18.1 | 0.283 | ||
| 19.1 | 0.531 | ||
| 20.1 | 0.045 | ||
| 24.1 | 0.018 | ||
| 25.1 | 0.004 | ||
| 26 | VGL1063 | 13 | 0.049 |
| 14 | 0.777 | ||
| 15 | 0.154 | ||
| 16 | 0.006 | ||
| 17 | 0.002 | ||
| 19 | 0.010 | ||
| 20 | 0.002 | ||
| 27 | VGL1165 | 20 | 0.742 |
| 22 | 0.082 | ||
| 23 | 0.004 | ||
| 26 | 0.014 | ||
| 28.2 | 0.158 | ||
| 28 | VGL1828 | 18 | 0.098 |
| 19 | 0.500 | ||
| 20 | 0.141 | ||
| 21 | 0.170 | ||
| 22 | 0.090 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.045 |
| 11 | 0.178 | ||
| 13 | 0.652 | ||
| 14 | 0.016 | ||
| 15 | 0.109 | ||
| 30 | VGL2409 | 13.3 | 0.369 |
| 14 | 0.016 | ||
| 14.3 | 0.004 | ||
| 15 | 0.227 | ||
| 15.3 | 0.023 | ||
| 16 | 0.264 | ||
| 17 | 0.020 | ||
| 18 | 0.076 | ||
| 31 | VGL2918 | 13 | 0.244 |
| 14 | 0.465 | ||
| 15 | 0.055 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 17.3 | 0.195 | ||
| 19.3 | 0.037 | ||
| 32 | VGL3008 | 11 | 0.002 |
| 12 | 0.424 | ||
| 13 | 0.053 | ||
| 15 | 0.387 | ||
| 16 | 0.012 | ||
| 17 | 0.051 | ||
| 18 | 0.070 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.074 |
| 15 | 0.080 | ||
| 16 | 0.109 | ||
| 17 | 0.012 | ||
| 18 | 0.723 | ||
| 19 | 0.002 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 244 | 5.030 | 2.467 | 0.532 | 0.535 | 0.004 | |
| SE | 0.273 | 0.161 | 0.031 | 0.030 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 244 | 5.143 | 2.467 | 0.561 | 0.585 | 0.040 | |
| SE | 0.374 | 0.134 | 0.024 | 0.026 | 0.008 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shikoku
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 244 | 8 | 4.176 | 0.799 | 0.761 | -0.051 |
| 2 | AHT137 | 244 | 4 | 1.683 | 0.426 | 0.406 | -0.050 |
| 3 | AHTH130 | 244 | 7 | 1.522 | 0.328 | 0.343 | 0.044 |
| 4 | AHTh171-A | 244 | 4 | 1.073 | 0.070 | 0.068 | -0.026 |
| 5 | AHTh260 | 244 | 3 | 2.520 | 0.611 | 0.603 | -0.012 |
| 6 | AHTk211 | 244 | 3 | 1.475 | 0.340 | 0.322 | -0.056 |
| 7 | AHTk253 | 244 | 6 | 3.693 | 0.754 | 0.729 | -0.034 |
| 8 | C22.279 | 244 | 5 | 3.223 | 0.705 | 0.690 | -0.022 |
| 9 | FH2001 | 244 | 8 | 4.988 | 0.775 | 0.800 | 0.031 |
| 10 | FH2054 | 244 | 7 | 3.088 | 0.602 | 0.676 | 0.109 |
| 11 | FH2848 | 244 | 4 | 1.308 | 0.246 | 0.235 | -0.044 |
| 12 | INRA21 | 244 | 4 | 2.532 | 0.627 | 0.605 | -0.036 |
| 13 | INU005 | 244 | 4 | 1.894 | 0.455 | 0.472 | 0.036 |
| 14 | INU030 | 244 | 3 | 2.913 | 0.615 | 0.657 | 0.064 |
| 15 | INU055 | 244 | 5 | 2.048 | 0.434 | 0.512 | 0.151 |
| 16 | LEI004 | 244 | 4 | 2.369 | 0.590 | 0.578 | -0.021 |
| 17 | REN105L03 | 244 | 5 | 3.965 | 0.750 | 0.748 | -0.003 |
| 18 | REN162C04 | 244 | 3 | 1.347 | 0.242 | 0.258 | 0.062 |
| 19 | REN169D01 | 244 | 4 | 2.180 | 0.574 | 0.541 | -0.060 |
| 20 | REN169O18 | 244 | 4 | 2.209 | 0.557 | 0.547 | -0.018 |
| 21 | REN247M23 | 244 | 3 | 2.374 | 0.598 | 0.579 | -0.034 |
| 22 | REN54P11 | 244 | 3 | 2.057 | 0.492 | 0.514 | 0.043 |
| 23 | REN64E19 | 244 | 4 | 1.341 | 0.262 | 0.254 | -0.032 |
| 24 | VGL0760 | 244 | 6 | 2.515 | 0.578 | 0.602 | 0.041 |
| 25 | VGL0910 | 244 | 6 | 2.644 | 0.615 | 0.622 | 0.011 |
| 26 | VGL1063 | 244 | 7 | 1.589 | 0.385 | 0.371 | -0.039 |
| 27 | VGL1165 | 244 | 5 | 1.718 | 0.377 | 0.418 | 0.098 |
| 28 | VGL1828 | 244 | 5 | 3.157 | 0.721 | 0.683 | -0.056 |
| 29 | VGL2009 | 244 | 5 | 2.125 | 0.525 | 0.529 | 0.009 |
| 30 | VGL2409 | 244 | 8 | 3.779 | 0.709 | 0.735 | 0.036 |
| 31 | VGL2918 | 244 | 6 | 3.143 | 0.701 | 0.682 | -0.028 |
| 32 | VGL3008 | 244 | 7 | 2.938 | 0.656 | 0.660 | 0.006 |
| 33 | VGL3235 | 244 | 6 | 1.828 | 0.451 | 0.453 | 0.005 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shikoku
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 244 | 7 | 3.007 | 0.643 | 0.667 | 0.036 |
| 2 | DLA I-4ACA | 244 | 5 | 2.441 | 0.541 | 0.590 | 0.084 |
| 3 | DLA I-4BCT | 244 | 4 | 2.619 | 0.598 | 0.618 | 0.032 |
| 4 | DLA1131 | 244 | 5 | 2.524 | 0.578 | 0.604 | 0.043 |
| 5 | 5ACA | 244 | 6 | 2.634 | 0.590 | 0.620 | 0.049 |
| 6 | 5ACT | 244 | 5 | 2.278 | 0.549 | 0.561 | 0.021 |
| 7 | 5BCA | 244 | 4 | 1.763 | 0.426 | 0.433 | 0.015 |