Updated Oct 8, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Poodle (n=5900) |
---|---|---|
1001 | 380 373 281 182 | 0.26763 |
1002 | 380 365 281 181 | 0.15839 |
1003 | 387 375 277 186 | 0.17356 |
1004 | 393 379 277 183 | 0.08237 |
1005 | 389 371 277 181 | 0.07271 |
1006 | 387 375 293 180 | 0.05000 |
1007 | 380 372 281 182 | 0.03364 |
1008 | 386 373 289 182 | 0.01186 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.01475 |
1010 | 384 371 277 186 | 0.01085 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.01915 |
1012 | 388 369 289 188 | 0.01449 |
1013 | 392 373 289 186 | 0.00856 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.01076 |
1015 | 380 373 291 186 | 0.00119 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.02119 |
1017 | 386 373 289 178 | 0.00237 |
1018 | 375 373 287 186 | 0.00975 |
1019 | 380 373 287 185 | 0.00314 |
1020 | 388 369 289 184 | 0.00297 |
1021 | 380 373 289 186 | 0.00169 |
1022 | 380 375 281 181 | 0.00008 |
1023 | 380 379 281 181 | 0.00008 |
1024 | 387 373 281 182 | 0.00008 |
1025 | 380 365 281 186 | 0.00017 |
1026 | 390 369 289 186 | 0.00314 |
1027 | 391 371 277 181 | 0.00042 |
1028 | 376 369 291 186 | 0.00110 |
1029 | 380 365 281 182 | 0.00169 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.00212 |
1031 | 382 371 277 186 | 0.00119 |
1032 | 382 377 277 178 | 0.00008 |
1033 | 382 379 277 181 | 0.00339 |
1034 | 382 379 277 182 | 0.00051 |
1035 | 386 373 277 184 | 0.00008 |
1036 | 389 365 289 180 | 0.00169 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.00068 |
1043 | 393 381 277 183 | 0.00136 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.00059 |
1046 | 376 379 291 180 | 0.00034 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.00034 |
1053 | 382 377 277 186 | 0.00017 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.00017 |
1065 | 380 371 277 181 | 0.00017 |
1069 | 380 365 281 184 | 0.00008 |
1084 | 376 373 277 184 | 0.00025 |
1092 | 376 379 277 181 | 0.00017 |
1093 | 386 379 277 180 | 0.00042 |
1102 | 389 375 293 180 | 0.00008 |
1103 | 389 375 293 181 | 0.00017 |
1105 | 382 379 277 178 | 0.00356 |
1106 | 395 379 277 178 | 0.00017 |
1107 | 376 375 293 183 | 0.00025 |
1109 | 381 379 291 186 | 0.00153 |
1111 | 387 378 287 182 | 0.00034 |
1130 | 380 373 287 178 | 0.00008 |
1134 | 384 365 291 178 | 0.00017 |
1141 | 380 365 281 180 | 0.00017 |
1168 | 382 379 289 186 | 0.00017 |
1169 | 380 365 277 180 | 0.00093 |
1225 | 387 374 287 186 | 0.00008 |
1234 | 380 371 281 181 | 0.00017 |
1265 | 387 375 277 184 | 0.00008 |
1270 | 376 365 281 181 | 0.00008 |
1271 | 387 375 277 181 | 0.00017 |
1279 | 393 379 277 186 | 0.00008 |
null | 0.00008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Poodle (n=5900) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.59839 |
2002 | 343 327 280 | 0.08364 |
2003 | 343 324 282 | 0.10924 |
2004 | 351 327 268 | 0.03127 |
2005 | 339 322 280 | 0.01449 |
2006 | 339 325 280 | 0.03364 |
2007 | 351 327 280 | 0.01703 |
2008 | 339 327 276 | 0.01483 |
2009 | 351 324 280 | 0.00729 |
2010 | 345 329 280 | 0.01085 |
2011 | 345 322 284 | 0.01924 |
2012 | 345 322 280 | 0.00703 |
2013 | 345 327 284 | 0.01025 |
2014 | 339 322 284 | 0.01924 |
2015 | 339 327 280 | 0.00415 |
2016 | 339 323 284 | 0.00339 |
2017 | 343 322 280 | 0.00203 |
2019 | 345 324 284 | 0.00008 |
2020 | 349 324 284 | 0.00017 |
2021 | 339 324 268 | 0.00364 |
2022 | 339 327 282 | 0.00042 |
2023 | 341 323 282 | 0.00212 |
2024 | 343 323 280 | 0.00085 |
2025 | 351 321 280 | 0.00169 |
2026 | 351 324 284 | 0.00102 |
2028 | 345 327 288 | 0.00068 |
2032 | 339 323 280 | 0.00042 |
2035 | 341 323 280 | 0.00008 |
2037 | 341 327 280 | 0.00042 |
2039 | 345 327 276 | 0.00051 |
2040 | 345 327 280 | 0.00008 |
2048 | 339 331 282 | 0.00017 |
2050 | 341 327 284 | 0.00017 |
2053 | 343 324 280 | 0.00017 |
2064 | 351 327 284 | 0.00085 |
2066 | 339 324 280 | 0.00017 |
2101 | 341 324 280 | 0.00017 |
2115 | 343 327 284 | 0.00008 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Poodle (n=5901) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.01288 |
94 | 0.02211 | ||
96 | 0.01246 | ||
98 | 0.31690 | ||
100 | 0.08549 | ||
102 | 0.00644 | ||
104 | 0.19980 | ||
106 | 0.08278 | ||
108 | 0.16870 | ||
110 | 0.06855 | ||
112 | 0.02305 | ||
114 | 0.00076 | ||
116 | 0.00008 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.23127 |
133 | 0.01025 | ||
135 | 0.00102 | ||
137 | 0.17458 | ||
139 | 0.00042 | ||
141 | 0.36644 | ||
143 | 0.01305 | ||
145 | 0.04568 | ||
147 | 0.06008 | ||
149 | 0.00271 | ||
151 | 0.09424 | ||
153 | 0.00025 | ||
3 | AHTH130 | 111 | 0.01707 |
117 | 0.00232 | ||
119 | 0.37948 | ||
121 | 0.14110 | ||
123 | 0.07720 | ||
125 | 0.00137 | ||
127 | 0.13424 | ||
129 | 0.21685 | ||
131 | 0.01604 | ||
133 | 0.01235 | ||
135 | 0.00197 | ||
4 | AHTh171-A | 217 | 0.00585 |
219 | 0.37282 | ||
221 | 0.23005 | ||
223 | 0.00635 | ||
225 | 0.13964 | ||
227 | 0.00898 | ||
229 | 0.04957 | ||
231 | 0.02195 | ||
233 | 0.00144 | ||
235 | 0.14328 | ||
237 | 0.02008 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.57425 |
240 | 0.03068 | ||
242 | 0.00025 | ||
244 | 0.05984 | ||
246 | 0.18732 | ||
248 | 0.06382 | ||
250 | 0.03357 | ||
252 | 0.03619 | ||
254 | 0.00610 | ||
256 | 0.00797 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.18700 |
89 | 0.03838 | ||
91 | 0.67192 | ||
93 | 0.00390 | ||
95 | 0.09863 | ||
97 | 0.00017 | ||
7 | AHTk253 | 280 | 0.00991 |
284 | 0.12650 | ||
286 | 0.11490 | ||
288 | 0.40349 | ||
290 | 0.21378 | ||
292 | 0.13040 | ||
296 | 0.00102 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.08185 |
118 | 0.39976 | ||
120 | 0.00458 | ||
124 | 0.35469 | ||
126 | 0.06931 | ||
128 | 0.02084 | ||
130 | 0.06889 | ||
134 | 0.00008 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.02000 |
132 | 0.42804 | ||
136 | 0.07188 | ||
140 | 0.01882 | ||
144 | 0.23843 | ||
148 | 0.20902 | ||
152 | 0.01229 | ||
158 | 0.00153 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.01110 |
152 | 0.03203 | ||
156 | 0.55254 | ||
160 | 0.01788 | ||
164 | 0.00339 | ||
168 | 0.29576 | ||
172 | 0.07593 | ||
176 | 0.01042 | ||
180 | 0.00093 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.01500 |
232 | 0.01551 | ||
234 | 0.01229 | ||
236 | 0.05298 | ||
238 | 0.13799 | ||
240 | 0.68910 | ||
242 | 0.07662 | ||
244 | 0.00017 | ||
246 | 0.00034 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.35443 |
93 | 0.00008 | ||
95 | 0.40391 | ||
97 | 0.04728 | ||
99 | 0.05380 | ||
101 | 0.11583 | ||
103 | 0.00805 | ||
105 | 0.01381 | ||
109 | 0.00280 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.01974 |
120 | 0.00008 | ||
122 | 0.00051 | ||
124 | 0.51093 | ||
126 | 0.45162 | ||
128 | 0.00178 | ||
130 | 0.01186 | ||
132 | 0.00119 | ||
138 | 0.00229 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.32622 |
146 | 0.14760 | ||
148 | 0.06516 | ||
150 | 0.08846 | ||
152 | 0.37146 | ||
154 | 0.00076 | ||
156 | 0.00025 | ||
158 | 0.00008 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.00153 |
210 | 0.21869 | ||
212 | 0.05906 | ||
214 | 0.29775 | ||
216 | 0.36663 | ||
218 | 0.03915 | ||
220 | 0.01601 | ||
222 | 0.00119 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.65421 |
95 | 0.10219 | ||
97 | 0.00474 | ||
105 | 0.00068 | ||
107 | 0.20505 | ||
109 | 0.03313 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.01000 |
231 | 0.27941 | ||
233 | 0.19737 | ||
235 | 0.00754 | ||
237 | 0.01525 | ||
239 | 0.01178 | ||
241 | 0.47839 | ||
243 | 0.00025 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.02110 |
202 | 0.17093 | ||
204 | 0.07051 | ||
206 | 0.54229 | ||
208 | 0.08847 | ||
210 | 0.06288 | ||
212 | 0.04373 | ||
214 | 0.00008 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.01036 |
210 | 0.00153 | ||
212 | 0.06954 | ||
214 | 0.00093 | ||
216 | 0.41111 | ||
218 | 0.25743 | ||
220 | 0.00187 | ||
222 | 0.05069 | ||
224 | 0.17448 | ||
226 | 0.02208 | ||
20 | REN169O18 | 156 | 0.00136 |
160 | 0.03475 | ||
162 | 0.56551 | ||
164 | 0.31424 | ||
166 | 0.01763 | ||
168 | 0.02398 | ||
170 | 0.03246 | ||
172 | 0.01008 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.03381 |
268 | 0.52975 | ||
270 | 0.23051 | ||
272 | 0.19864 | ||
274 | 0.00246 | ||
278 | 0.00483 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.00305 |
226 | 0.27123 | ||
228 | 0.16370 | ||
230 | 0.00491 | ||
232 | 0.33333 | ||
234 | 0.20912 | ||
236 | 0.00415 | ||
238 | 0.00974 | ||
242 | 0.00076 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.00246 |
143 | 0.00491 | ||
145 | 0.43230 | ||
147 | 0.24521 | ||
149 | 0.03593 | ||
153 | 0.25402 | ||
155 | 0.02517 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.29678 |
13 | 0.00153 | ||
14 | 0.01381 | ||
15 | 0.00839 | ||
18 | 0.00144 | ||
19 | 0.08458 | ||
19.2 | 0.14305 | ||
20 | 0.03559 | ||
20.2 | 0.16110 | ||
21 | 0.00127 | ||
21.2 | 0.05475 | ||
22.2 | 0.01695 | ||
23.2 | 0.10763 | ||
24.2 | 0.05898 | ||
25.2 | 0.01373 | ||
26.2 | 0.00042 | ||
25 | VGL0910 | 12 | 0.00042 |
13 | 0.04889 | ||
14 | 0.01712 | ||
15 | 0.01932 | ||
15.1 | 0.01559 | ||
16 | 0.00025 | ||
16.1 | 0.00458 | ||
17.1 | 0.10600 | ||
18.1 | 0.27326 | ||
19 | 0.00008 | ||
19.1 | 0.13032 | ||
20.1 | 0.04321 | ||
21.1 | 0.27419 | ||
22 | 0.00720 | ||
22.1 | 0.02356 | ||
23 | 0.03084 | ||
23.1 | 0.00398 | ||
24 | 0.00119 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.02813 |
9 | 0.00212 | ||
10 | 0.00008 | ||
11 | 0.00178 | ||
12 | 0.03584 | ||
13 | 0.16192 | ||
14 | 0.13811 | ||
15 | 0.08905 | ||
16 | 0.09812 | ||
17 | 0.03288 | ||
18 | 0.04296 | ||
19 | 0.29546 | ||
20 | 0.04093 | ||
21 | 0.02474 | ||
22 | 0.00635 | ||
23 | 0.00144 | ||
24 | 0.00008 | ||
27 | VGL1165 | 13 | 0.00008 |
14 | 0.00017 | ||
15 | 0.00644 | ||
16 | 0.04245 | ||
17 | 0.00381 | ||
18 | 0.01847 | ||
19 | 0.00890 | ||
20 | 0.00076 | ||
21 | 0.07838 | ||
22 | 0.00314 | ||
23 | 0.00271 | ||
24 | 0.01534 | ||
25 | 0.11490 | ||
25.3 | 0.00008 | ||
26 | 0.47619 | ||
27 | 0.10744 | ||
28 | 0.11185 | ||
29 | 0.00229 | ||
30 | 0.00534 | ||
31 | 0.00093 | ||
32 | 0.00025 | ||
34 | 0.00008 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.03830 |
15 | 0.00051 | ||
16 | 0.04728 | ||
17 | 0.02305 | ||
18 | 0.08626 | ||
19 | 0.42078 | ||
20 | 0.34215 | ||
21 | 0.03432 | ||
22 | 0.00720 | ||
23 | 0.00017 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.45230 |
10 | 0.00610 | ||
11 | 0.03406 | ||
12 | 0.04618 | ||
13 | 0.24614 | ||
14 | 0.18615 | ||
15 | 0.02889 | ||
16 | 0.00017 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.03984 |
14 | 0.26377 | ||
15 | 0.18274 | ||
16 | 0.15553 | ||
17 | 0.19944 | ||
18 | 0.13392 | ||
19 | 0.02433 | ||
20 | 0.00042 | ||
31 | VGL2918 | 7 | 0.00008 |
12 | 0.00542 | ||
13 | 0.11346 | ||
14 | 0.20420 | ||
15 | 0.15684 | ||
16 | 0.04203 | ||
16.3 | 0.00136 | ||
17 | 0.00280 | ||
17.3 | 0.03279 | ||
18.3 | 0.02220 | ||
19.3 | 0.11930 | ||
20.3 | 0.11735 | ||
21.3 | 0.14362 | ||
22.3 | 0.03491 | ||
23.3 | 0.00364 | ||
32 | VGL3008 | 12 | 0.00008 |
13 | 0.01347 | ||
14 | 0.03254 | ||
15 | 0.23420 | ||
16 | 0.03855 | ||
17 | 0.50025 | ||
18 | 0.02525 | ||
18.2 | 0.00017 | ||
19 | 0.12913 | ||
20 | 0.02406 | ||
21 | 0.00220 | ||
23 | 0.00008 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.15379 |
13 | 0.04982 | ||
14 | 0.16057 | ||
15 | 0.04762 | ||
16 | 0.29868 | ||
17 | 0.21920 | ||
18 | 0.06931 | ||
19 | 0.00102 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 5901 | 10.121 | 3.740 | 0.680 | 0.701 | 0.029 | |
SE | 0.641 | 0.231 | 0.017 | 0.017 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 5901 | 8.714 | 2.989 | 0.582 | 0.604 | 0.035 | |
SE | 1.173 | 0.465 | 0.057 | 0.059 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Poodle
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 5901 | 13 | 5.290 | 0.794 | 0.811 | 0.021 |
2 | AHT137 | 5901 | 12 | 4.290 | 0.754 | 0.767 | 0.016 |
3 | AHTH130 | 5901 | 11 | 4.244 | 0.739 | 0.764 | 0.033 |
4 | AHTh171-A | 5901 | 11 | 4.247 | 0.754 | 0.765 | 0.013 |
5 | AHTh260 | 5901 | 10 | 2.660 | 0.606 | 0.624 | 0.029 |
6 | AHTk211 | 5901 | 6 | 2.009 | 0.476 | 0.502 | 0.053 |
7 | AHTk253 | 5901 | 7 | 3.924 | 0.742 | 0.745 | 0.005 |
8 | C22.279 | 5901 | 8 | 3.308 | 0.704 | 0.698 | -0.009 |
9 | FH2001 | 5901 | 8 | 3.450 | 0.690 | 0.710 | 0.028 |
10 | FH2054 | 5901 | 9 | 2.499 | 0.599 | 0.600 | 0.001 |
11 | FH2848 | 5901 | 9 | 1.987 | 0.473 | 0.497 | 0.047 |
12 | INRA21 | 5901 | 9 | 3.251 | 0.666 | 0.692 | 0.038 |
13 | INU005 | 5901 | 9 | 2.148 | 0.512 | 0.534 | 0.041 |
14 | INU030 | 5901 | 8 | 3.594 | 0.690 | 0.722 | 0.044 |
15 | INU055 | 5901 | 8 | 3.621 | 0.714 | 0.724 | 0.014 |
16 | LEI004 | 5901 | 6 | 2.076 | 0.515 | 0.518 | 0.006 |
17 | REN105L03 | 5901 | 8 | 2.887 | 0.622 | 0.654 | 0.049 |
18 | REN162C04 | 5901 | 8 | 2.921 | 0.622 | 0.658 | 0.055 |
19 | REN169D01 | 5901 | 10 | 3.653 | 0.687 | 0.726 | 0.055 |
20 | REN169O18 | 5901 | 8 | 2.371 | 0.555 | 0.578 | 0.039 |
21 | REN247M23 | 5901 | 6 | 2.671 | 0.598 | 0.626 | 0.044 |
22 | REN54P11 | 5901 | 9 | 3.916 | 0.700 | 0.745 | 0.061 |
23 | REN64E19 | 5901 | 7 | 3.190 | 0.668 | 0.687 | 0.026 |
24 | VGL0760 | 5901 | 16 | 6.184 | 0.826 | 0.838 | 0.015 |
25 | VGL0910 | 5901 | 18 | 5.410 | 0.809 | 0.815 | 0.007 |
26 | VGL1063 | 5901 | 17 | 6.350 | 0.824 | 0.843 | 0.022 |
27 | VGL1165 | 5901 | 22 | 3.667 | 0.689 | 0.727 | 0.052 |
28 | VGL1828 | 5901 | 10 | 3.257 | 0.668 | 0.693 | 0.036 |
29 | VGL2009 | 5901 | 8 | 3.290 | 0.659 | 0.696 | 0.054 |
30 | VGL2409 | 5901 | 8 | 5.346 | 0.804 | 0.813 | 0.011 |
31 | VGL2918 | 5901 | 15 | 7.553 | 0.858 | 0.868 | 0.011 |
32 | VGL3008 | 5901 | 12 | 3.070 | 0.660 | 0.674 | 0.021 |
33 | VGL3235 | 5901 | 8 | 5.096 | 0.778 | 0.804 | 0.032 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Poodle
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 5901 | 15 | 3.450 | 0.685 | 0.710 | 0.035 |
2 | DLA I-4ACA | 5901 | 11 | 4.807 | 0.773 | 0.792 | 0.024 |
3 | DLA I-4BCT | 5901 | 6 | 2.567 | 0.586 | 0.610 | 0.040 |
4 | DLA1131 | 5901 | 9 | 4.629 | 0.757 | 0.784 | 0.034 |
5 | 5ACA | 5901 | 6 | 1.548 | 0.349 | 0.354 | 0.013 |
6 | 5ACT | 5901 | 8 | 1.815 | 0.437 | 0.449 | 0.026 |
7 | 5BCA | 5901 | 6 | 2.109 | 0.487 | 0.526 | 0.073 |